'La Voz' estrenó anoche su décimosegunda temporada. El talent show recuperó el liderazgo de la noche del viernes para Antena 3 , que había visto cómo en las dos últimas semanas Telecinco se imponía en la quinta noche. El programa de Eva González llega fuerte con un 15,3% y 1.152.000 espectadores, 3 décimas más que el estreno de la pasada edición.

Histórico estrenos de 'La Voz'

La Voz 1: 30,6% y 4.591.000

La Voz 2: 23,3% y 3.438.000

La Voz 3: 28,1% y 4.591.000

La Voz 4: 28,7% y 3.368.000

La Voz 5: 21% y 2.640.000

La Voz 6: 25% y 3.970.000

La Voz 7: 20,2% y 2.264.000

La Voz 8: 20,6% y 2.219.000

La Voz 9: 19,6% y 1.684.000

La Voz 10: 19,5% y 1.656.000

La Voz 11: 15% y 1.126.000

La Voz 12: 15,3% y 1.152.000

Por su parte, 'De viernes' pierde 2,5 puntos y cae hasta

See Full Page