NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | |
| Argentina Peso | 0.000694 | 0.000694 | 1438.89581 | 1439.50261 |
| Australian Dollar | 0.6541 | 0.65516 | 1.5279 | 1.525506 |
| Bahrain Dinar | 2.6454 | 2.635048 | 0.372837 | 0.374313 |
| Brazil Real | 0.185956 | 0.185676 | 5.3746 | 5.3827 |
| Britain Pound | 1.3154 | 1.31467 | 0.76011 | 0.75987 |
| Canada Dollar | 0.711439 | 0.714918 | 1.405 | 1.39818 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 941.78 | 942.15 |
| China Yuan | 0.14049 | 0.140617 | 7.1169 | 7.1098 |
| Colombia Peso | 0.000256 | 0.000254 | 3859.31 | 3858.45 |
| Czech Rep Koruna | 0.047343 | 0.047494 | 21.0721 | 21.003 |
| Denmark Krone | 0.154483 | 0.15485 | 6.4722 | 6.45412 |
| Dominican Peso | 0.015382 | 0.015406 | 63.80 | 63.80 |
| Egypt Pound | 0.021151 | 0.021166 | 46.978749 | 47.1978 |
| Euro | 1.1597 | 1.15661 | 0.862 | 0.8641 |
| Hong Kong Dollar | 0.128633 | 0.12871 | 7.7739 | 7.7693 |
| Hungary Forint | 0.002974 | 0.002974 | 336.25 | 335.464 |
| India Rupee | 0.011255 | 0.011241 | 88.7854 | 88.5893 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.000058 | 16630.00 | 15910.20 |
| Israel Shekel | 0.307307 | 0.307104 | 3.25264 | 3.25428 |
| Japan Yen | 0.006493 | 0.006489 | 153.984 | 154.084 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007655 | 0.007659 | 128.20 | 128.20 |
| Kuwait Dinar | 3.248451 | 3.250049 | 0.30642 | 0.30637 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.238095 | 0.238095 | 4.1855 | 4.195 |
| Mexico Peso | 0.053829 | 0.053905 | 18.5471 | 18.5209 |
| N. Zealand Dollar | 0.5712 | 0.57372 | 1.748863 | 1.740704 |
| Norway Krone | 0.098759 | 0.099369 | 10.1196 | 10.04297 |
| Pakistan Rupee | 0.00351 | 0.003515 | 280.60 | 280.60 |
| Peru New Sol | 0.289383 | 0.288763 | 3.381 | 3.381 |
| Philpins Peso | 0.016981 | 0.01687 | 58.498 | 58.551 |
| Poland Zloty | 0.27087 | 0.272208 | 3.68362 | 3.66644 |
| Russia Ruble | 0.012438 | 0.012507 | 80.387516 | 79.942779 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266293 | 0.26638 | 3.745995 | 3.746073 |
| Singapore Dollar | 0.7693 | 0.768698 | 1.2988 | 1.2999 |
| So. Africa Rand | 0.057479 | 0.057789 | 17.11713 | 17.2743 |
| So. Korea Won | 0.000699 | 0.000701 | 1427.87 | 1424.02 |
| Sweden Krona | 0.102339 | 0.105837 | 9.22507 | 9.42807 |
| Switzerlnd Franc | 1.239925 | 1.245832 | 0.804865 | 0.801319 |
| Taiwan Dollar | 0.032458 | 0.032509 | 30.7818 | 30.7301 |
| Thailand Baht | 0.03094 | 0.030873 | 32.30 | 32.38 |
| Turkey NewLira | 0.023786 | 0.023785 | 42.0301 | 42.0323 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272219 | 3.6729 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023689 | 0.023669 | 41.694063 | 41.731388 |
| Uruguay New Peso | 0.02478 | 0.02476 | 39.409293 | 39.39837 |

Associated Press Latam
Raw Story
NBC 7 San Diego Entertainmet
AlterNet