NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Wed. | Tue. | Wed. | Tue. | |
| Argentina Peso | 0.000709 | 0.000709 | 1408.4709 | 1409.9166 |
| Australian Dollar | 0.6538 | 0.65265 | 1.528584 | 1.53172 |
| Bahrain Dinar | 2.634261 | 2.634432 | 0.374436 | 0.374408 |
| Brazil Real | 0.188889 | 0.189641 | 5.2911 | 5.2701 |
| Britain Pound | 1.3132 | 1.31471 | 0.76138 | 0.76035 |
| Canada Dollar | 0.71392 | 0.71323 | 1.40046 | 1.40184 |
| Chile Peso | 0.00107 | 0.00107 | 929.52 | 935.63 |
| China Yuan | 0.140577 | 0.140449 | 7.112 | 7.1193 |
| Colombia Peso | 0.000264 | 0.000263 | 3705.00 | 3756.78 |
| Czech Rep Koruna | 0.047776 | 0.047681 | 20.8807 | 20.9224 |
| Denmark Krone | 0.155226 | 0.155094 | 6.4412 | 6.4467 |
| Dominican Peso | 0.015374 | 0.01539 | 64.05 | 63.593526 |
| Egypt Pound | 0.021176 | 0.021181 | 47.1715 | 47.16964 |
| Euro | 1.15923 | 1.15812 | 0.8625 | 0.86334 |
| Hong Kong Dollar | 0.128673 | 0.128649 | 7.7715 | 7.77222 |
| Hungary Forint | 0.003012 | 0.003006 | 331.48 | 332.18 |
| India Rupee | 0.011287 | 0.011303 | 88.5901 | 88.4663 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16733.20 | 16696.00 |
| Israel Shekel | 0.312377 | 0.310325 | 3.19918 | 3.22059 |
| Japan Yen | 0.006458 | 0.006486 | 154.798 | 154.148 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007662 | 0.007666 | 128.20 | 128.25 |
| Kuwait Dinar | 3.246904 | 3.247455 | 0.30662 | 0.30657 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89480.8493 |
| Malaysia Ringgit | 0.241662 | 0.241458 | 4.133 | 4.1365 |
| Mexico Peso | 0.054612 | 0.054546 | 18.2808 | 18.3031 |
| N. Zealand Dollar | 0.56658 | 0.56535 | 1.76426 | 1.76822 |
| Norway Krone | 0.0992 | 0.099374 | 10.0746 | 10.05475 |
| Pakistan Rupee | 0.003519 | 0.00352 | 280.55 | 281.27369 |
| Peru New Sol | 0.29078 | 0.291096 | 3.375 | 3.297082 |
| Philpins Peso | 0.016897 | 0.016952 | 58.98 | 58.79 |
| Poland Zloty | 0.27355 | 0.273445 | 3.647177 | 3.648576 |
| Russia Ruble | 0.012303 | 0.012351 | 81.270847 | 80.953232 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266338 | 0.26634 | 3.746191 | 3.74617 |
| Singapore Dollar | 0.767813 | 0.768462 | 1.30114 | 1.3003 |
| So. Africa Rand | 0.058473 | 0.05822 | 17.07365 | 17.146 |
| So. Korea Won | 0.00068 | 0.000684 | 1468.36 | 1459.82 |
| Sweden Krona | 0.105807 | 0.105657 | 9.4404 | 9.4555 |
| Switzerlnd Franc | 1.253064 | 1.248913 | 0.79773 | 0.8003 |
| Taiwan Dollar | 0.03216 | 0.032225 | 31.0642 | 31.0012 |
| Thailand Baht | 0.030892 | 0.030816 | 32.35 | 32.43 |
| Turkey NewLira | 0.023752 | 0.023679 | 42.097 | 42.2214 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272219 | 3.6729 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023622 | 0.023672 | 41.814868 | 41.724419 |
| Uruguay New Peso | 0.024822 | 0.02484 | 39.249729 | 39.260062 |

Associated Press Latam
Raw Story
Newsweek Top
FOX News Videos