NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Nov 25 65.20 66.42 64.66 65.72 +.74
Dec 25 64.62 65.77 64.10 65.14 +.74
Jan 26 64.19 65.33 63.74 64.73 +.72
Feb 26 63.87 64.97 63.49 64.41 +.68
Mar 26 63.73 64.75 63.34 64.18 +.65
Apr 26 63.61 64.57 63.21 64.03 +.64
May 26 63.44 64.40 63.14 63.91 +.64
Jun 26 63.33 64.29 63.03 63.79 +.63
Jul 26 63.22 64.08 63.10 63.65 +.63
Aug 26 63.07 63.87 62.83 63.51 +.63
Sep 26 62.94 63.82 62.68 63.38 +.62
Oct 26 63.00 63.69 62.99 63.26 +.61
Nov 26 62.83 63.39 62.83 63.19 +.61
Dec 26 62.69 63.54 62.47 63.14 +.60
Jan 27 63.04 +.59
Feb 27 62.74 62.97 62.74 62.95 +.57
Mar 27 62.80 62.92 62.80 62.90 +.57
Apr 27 62.88 +.56
May 27 62.89 +.54
Jun 27 62.52 63.24 62.50 62.91 +.53
Jul 27 62.88 +.51
Aug 27 62.87 +.50
Sep 27 62.89 +.48
Oct 27 62.91 +.46
Nov 27 62.96 +.44
Dec 27 62.70 63.31 62.59 63.01 +.42
Jan 28 63.01 +.40
Feb 28 63.01 +.39
Mar 28 63.03 +.38
Apr 28 63.06 +.36
May 28 63.12 +.34
Jun 28 63.18 +.34
Jul 28 63.18 +.33
Aug 28 63.20 +.32
Sep 28 63.25 +.31
Oct 28 63.30 +.30
Nov 28 63.36 +.29
Dec 28 63.23 63.58 63.22 63.42 +.28
Jan 29 63.43 +.27
Feb 29 63.46 +.27
Mar 29 63.48 +.25
Apr 29 63.50 +.23
May 29 63.52 +.22
Jun 29 63.60 +.21
Jul 29 63.63 +.20
Aug 29 63.63 +.20
Sep 29 63.66 +.19
Oct 29 63.71 +.18
Nov 29 63.75 +.18
Dec 29 63.81 +.17
Jan 30 63.80 +.16
Feb 30 63.79 +.15
Mar 30 63.81 +.15
Apr 30 63.82 +.14
May 30 63.84 +.13
Jun 30 63.89 +.12
Jul 30 63.89 +.12
Aug 30 63.90 +.11
Sep 30 63.95 +.11
Oct 30 63.98 +.11
Nov 30 64.01 +.10
Dec 30 64.05 64.05 64.05 64.04 +.10
Jun 31 64.04 +.06
Dec 31 64.20 64.20 64.20 64.10 +.05
Jun 32 64.06 +.05
Dec 32 64.01 +.05
Jun 33 63.85 +.05
Dec 33 63.69 +.05
Est. sales 701,528 Thu.'s sales 672,752
Thu.'s open int 1,994,430 down 25,548
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Oct 25 242.80 244.53 240.61 242.89 +.24
Nov 25 241.76 243.60 239.58 241.67 +.07
Dec 25 238.61 240.82 236.70 238.98 +.33
Jan 26 236.59 238.85 234.71 237.14 +.54
Feb 26 235.01 237.17 233.04 235.48 +.68
Mar 26 231.25 234.20 230.12 232.58 +.82
Apr 26 228.15 230.60 226.52 229.08 +.97
May 26 225.68 228.23 224.60 226.72 +1.05
Jun 26 223.88 226.56 222.53 225.01 +1.10
Jul 26 223.32 226.13 222.57 224.56 +1.09
Aug 26 224.16 224.16 224.16 224.45 +1.09
Sep 26 223.87 225.28 223.86 224.66 +1.09
Oct 26 224.88 +1.13
Nov 26 224.40 224.40 224.40 224.71 +1.16
Dec 26 223.50 225.52 222.45 224.36 +1.30
Jan 27 224.39 +1.32
Est. sales 150,592 Thu.'s sales 198,513
Thu.'s open int 410,031 down 5,012
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Oct 25 2.0070 2.0506 1.9901 2.0376 +354
Nov 25 1.9597 2.0045 1.9465 1.9888 +341
Dec 25 1.9180 1.9602 1.9071 1.9431 +298
Jan 26 1.8968 1.9379 1.8877 1.9215 +284
Feb 26 1.9027 1.9404 1.8923 1.9246 +272
Mar 26 1.9198 1.9568 1.9119 1.9415 +256
Apr 26 2.1071 2.1429 2.1001 2.1288 +233
May 26 2.1111 2.1427 2.1054 2.1292 +212
Jun 26 2.1015 2.1296 2.0945 2.1165 +192
Jul 26 2.0901 2.0930 2.0861 2.0951 +183
Aug 26 2.0721 2.0774 2.0719 2.0678 +181
Sep 26 2.0207 2.0279 2.0207 2.0331 +182
Oct 26 1.8897 +181
Nov 26 1.8545 +186
Dec 26 1.8148 1.8405 1.8148 1.8321 +194
Jan 27 1.8235 +196
Feb 27 1.8275 +198
Mar 27 1.8420 +204
Apr 27 2.0354 +198
May 27 2.0397 +197
Jun 27 2.0383 +195
Jul 27 2.0261 +193
Aug 27 2.0103 +192
Sep 27 1.9805 +190
Oct 27 1.8516 +188
Nov 27 1.8237 +187
Dec 27 1.8051 +185
Jan 28 1.8036 +185
Feb 28 1.8164 +185
Mar 28 1.8356 +185
Apr 28 2.0245 +185
May 28 2.0406 +185
Jun 28 2.0362 +185
Jul 28 2.0262 +185
Aug 28 2.0104 +185
Sep 28 1.9798 +185
Oct 28 1.8526 +185
Est. sales 173,873 Thu.'s sales 167,437
Thu.'s open int 356,515 down 3,250
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Oct 25 2.912 2.944 2.788 2.835 -69
Nov 25 3.225 3.248 3.122 3.206 +11
Dec 25 3.834 3.867 3.765 3.840 +30
Jan 26 4.160 4.194 4.101 4.165 +27
Feb 26 3.950 3.989 3.902 3.964 +29
Mar 26 3.595 3.623 3.546 3.607 +29
Apr 26 3.463 3.490 3.425 3.473 +23
May 26 3.501 3.521 3.463 3.506 +22
Jun 26 3.653 3.682 3.631 3.669 +20
Jul 26 3.856 3.874 3.828 3.863 +21
Aug 26 3.899 3.918 3.873 3.907 +23
Sep 26 3.858 3.879 3.833 3.866 +22
Oct 26 3.906 3.925 3.880 3.911 +18
Nov 26 4.108 4.117 4.078 4.106 +17
Dec 26 4.525 4.536 4.495 4.508 +1
Jan 27 4.776 4.788 4.740 4.758 -1
Feb 27 4.443 4.450 4.410 4.425 -3
Mar 27 3.853 3.861 3.830 3.830 -15
Apr 27 3.467 3.472 3.427 3.427 -34
May 27 3.450 3.454 3.409 3.409 -35
Jun 27 3.582 3.593 3.550 3.553 -30
Jul 27 3.753 3.763 3.722 3.722 -31
Aug 27 3.800 3.810 3.769 3.769 -32
Sep 27 3.773 3.776 3.743 3.747 -20
Oct 27 3.839 3.840 3.807 3.807 -23
Nov 27 4.048 4.049 4.019 4.019 -22
Dec 27 4.474 4.479 4.434 4.442 -28
Jan 28 4.737 4.737 4.729 4.735 -18
Mar 28 3.720 3.720 3.720 3.720 -18
Apr 28 3.290 3.290 3.290 3.290 -8
May 28 3.260 3.260 3.260 3.260 -12
Jun 28 3.415 3.415 3.413 3.413 -8
Dec 28 4.330 4.330 4.320 4.323 -38
Apr 33 2.839 2.839 2.839 2.839 +27
Est. sales 366,553 Thu.'s sales 464,085
Thu.'s open int 1,625,674 down 3,880