NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Nov 25 61.73 62.04 60.72 61.73 +.04
Dec 25 61.39 61.68 60.40 61.32 -.02
Jan 26 61.19 61.46 60.20 61.06 -.07
Feb 26 61.08 61.32 60.11 60.89 -.11
Mar 26 61.01 61.25 60.07 60.80 -.13
Apr 26 61.03 61.21 60.11 60.77 -.15
May 26 61.07 61.24 60.15 60.77 -.16
Jun 26 61.05 61.25 60.16 60.79 -.15
Jul 26 61.08 61.20 60.36 60.77 -.16
Aug 26 61.13 61.13 60.44 60.74 -.17
Sep 26 61.01 61.07 60.31 60.72 -.16
Oct 26 60.93 60.98 60.37 60.71 -.12
Nov 26 61.02 61.02 60.31 60.71 -.14
Dec 26 60.93 61.17 60.23 60.73 -.13
Jan 27 60.67 60.67 60.67 60.72 -.11
Feb 27 60.72 -.11
Mar 27 60.74 -.11
Apr 27 60.80 -.10
May 27 60.88 -.10
Jun 27 61.18 61.34 60.77 60.97 -.10
Jul 27 61.02 -.09
Aug 27 61.07 -.08
Sep 27 61.14 -.08
Oct 27 61.22 -.07
Nov 27 61.32 -.06
Dec 27 61.61 61.80 61.13 61.43 -.05
Jan 28 61.49 -.04
Feb 28 61.54 -.04
Mar 28 61.60 -.04
Apr 28 61.68 -.03
May 28 61.80 -.02
Jun 28 61.89 -.02
Jul 28 61.93 -.02
Aug 28 61.98 -.02
Sep 28 62.07 -.01
Oct 28 62.16 0
Nov 28 62.26 +.01
Dec 28 62.45 62.75 62.25 62.36 +.01
Jan 29 62.41 +.01
Feb 29 62.46 +.02
Mar 29 62.51 +.02
Apr 29 62.56 +.02
May 29 62.62 +.03
Jun 29 62.73 +.03
Jul 29 62.78 +.03
Aug 29 62.79 +.03
Sep 29 62.82 +.03
Oct 29 62.87 +.03
Nov 29 62.97 +.03
Dec 29 63.10 63.40 63.01 63.08 +.03
Jan 30 63.13 +.03
Feb 30 63.13 +.03
Mar 30 63.15 +.03
Apr 30 63.17 +.03
May 30 63.21 +.03
Jun 30 63.28 +.03
Jul 30 63.30 +.03
Aug 30 63.32 +.03
Sep 30 63.38 +.03
Oct 30 63.41 +.02
Nov 30 63.46 +.02
Dec 30 63.60 63.60 63.35 63.50 +.02
Jun 31 63.59 +.06
Dec 31 63.80 63.80 63.80 63.71 +.19
Jun 32 63.72 +.15
Dec 32 63.71 +.20
Jun 33 63.66 +.22
Dec 33 63.53 +.25
Est. sales 569,334 Mon.'s sales 568,152
Mon.'s open int 2,069,700 down 27,954
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Nov 25 225.21 227.66 223.59 226.53 +2.10
Dec 25 224.29 226.12 222.50 225.09 +1.58
Jan 26 223.98 225.27 221.95 224.34 +1.26
Feb 26 223.26 224.25 221.14 223.45 +1.05
Mar 26 221.66 222.07 219.20 221.36 +.89
Apr 26 219.12 219.44 216.86 218.77 +.76
May 26 217.39 217.70 215.14 216.96 +.53
Jun 26 216.35 216.82 213.92 215.84 +.37
Jul 26 215.36 216.53 214.34 215.93 +.31
Aug 26 214.64 216.64 214.64 216.25 +.27
Sep 26 216.35 217.38 215.28 216.79 +.25
Oct 26 216.71 216.73 216.71 217.31 +.21
Nov 26 217.50 218.05 217.50 217.51 +.18
Dec 26 217.86 218.00 215.77 217.45 +.14
Jan 27 217.81 +.11
Feb 27 217.79 +.08
Est. sales 149,017 Mon.'s sales 150,839
Mon.'s open int 398,798 down 1,363
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Nov 25 1.8987 1.9105 1.8676 1.8939 -77
Dec 25 1.8457 1.8577 1.8178 1.8434 -51
Jan 26 1.8245 1.8348 1.7971 1.8219 -37
Feb 26 1.8267 1.8349 1.8018 1.8255 -32
Mar 26 1.8428 1.8525 1.8199 1.8436 -29
Apr 26 2.0421 2.0479 2.0187 2.0408 -25
May 26 2.0457 2.0477 2.0241 2.0435 -30
Jun 26 2.0464 2.0464 2.0164 2.0343 -32
Jul 26 2.0159 2.0159 2.0159 2.0163 -33
Aug 26 1.9925 1.9925 1.9925 1.9926 -33
Sep 26 1.9617 1.9630 1.9617 1.9612 -30
Oct 26 1.8256 -25
Nov 26 1.7900 1.7900 1.7900 1.7927 -21
Dec 26 1.7600 1.7724 1.7538 1.7718 -9
Jan 27 1.7647 -5
Feb 27 1.7694 -9
Mar 27 1.7837 -9
Apr 27 1.9780 -9
May 27 1.9840 -9
Jun 27 1.9817 -9
Jul 27 1.9694 -9
Aug 27 1.9535 -9
Sep 27 1.9235 -9
Oct 27 1.7946 -9
Nov 27 1.7666 -9
Dec 27 1.7479 -9
Jan 28 1.7464 -9
Feb 28 1.7590 -9
Mar 28 1.7781 -9
Apr 28 1.9668 -9
May 28 1.9828 -9
Jun 28 1.9783 -9
Jul 28 1.9681 -9
Aug 28 1.9522 -9
Sep 28 1.9215 -9
Oct 28 1.7942 -9
Nov 28 1.7644 -9
Est. sales 133,021 Mon.'s sales 146,244
Mon.'s open int 354,582 down 3,820
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Nov 25 3.398 3.524 3.355 3.498 +141
Dec 25 4.044 4.133 3.991 4.123 +111
Jan 26 4.354 4.433 4.314 4.423 +91
Feb 26 4.151 4.230 4.119 4.221 +82
Mar 26 3.789 3.860 3.757 3.852 +75
Apr 26 3.637 3.703 3.609 3.697 +62
May 26 3.666 3.720 3.635 3.719 +58
Jun 26 3.821 3.878 3.794 3.877 +58
Jul 26 4.006 4.064 3.981 4.063 +57
Aug 26 4.052 4.108 4.027 4.108 +56
Sep 26 4.013 4.071 3.988 4.070 +57
Oct 26 4.058 4.117 4.037 4.118 +58
Nov 26 4.267 4.320 4.245 4.321 +55
Dec 26 4.677 4.732 4.654 4.734 +55
Jan 27 4.934 4.976 4.906 4.979 +53
Feb 27 4.591 4.628 4.568 4.632 +47
Mar 27 3.963 4.006 3.961 4.010 +35
Apr 27 3.515 3.553 3.515 3.550 +14
May 27 3.527 3.529 3.502 3.523 +7
Jun 27 3.638 3.645 3.638 3.644 -7
Jul 27 3.823 3.825 3.799 3.812 +1
Aug 27 3.866 3.866 3.847 3.852 -8
Sep 27 3.810 3.828 3.810 3.828 +1
Oct 27 3.896 3.896 3.870 3.891 +4
Nov 27 4.069 4.085 4.069 4.070 -16
Dec 27 4.500 4.510 4.488 4.504 -1
Jan 28 4.785 4.798 4.779 4.798 +7
Mar 28 3.770 3.780 3.770 3.780 +18
Apr 28 3.321 3.325 3.321 3.321 +7
Nov 28 3.899 3.899 3.899 3.899 +15
Dec 28 4.327 4.330 4.327 4.330 +13
Est. sales 507,492 Mon.'s sales 391,421
Mon.'s open int 1,649,799 up 2,663