NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Nov 25 61.49 61.67 58.70 58.90 -2.61
Dec 25 61.01 61.18 58.28 58.48 -2.55
Jan 26 60.73 60.90 58.08 58.27 -2.49
Feb 26 60.58 60.72 58.01 58.18 -2.42
Mar 26 60.50 60.64 58.02 58.19 -2.34
Apr 26 60.53 60.61 58.08 58.25 -2.27
May 26 60.58 60.61 58.16 58.33 -2.22
Jun 26 60.60 60.69 58.23 58.41 -2.18
Jul 26 60.65 60.65 58.29 58.47 -2.12
Aug 26 60.61 60.61 58.41 58.51 -2.06
Sep 26 60.56 60.61 58.39 58.55 -2.00
Oct 26 60.24 60.38 58.50 58.59 -1.94
Nov 26 60.49 60.49 58.45 58.67 -1.87
Dec 26 60.58 60.68 58.51 58.75 -1.81
Jan 27 59.75 59.80 58.78 58.79 -1.75
Feb 27 58.83 -1.71
Mar 27 58.90 -1.66
Apr 27 59.01 -1.61
May 27 59.14 -1.56
Jun 27 60.60 60.67 59.10 59.27 -1.52
Jul 27 59.35 -1.48
Aug 27 59.43 -1.45
Sep 27 59.54 -1.41
Oct 27 59.65 -1.37
Nov 27 59.78 -1.33
Dec 27 61.25 61.25 59.67 59.92 -1.30
Jan 28 60.01 -1.27
Feb 28 60.00 60.00 60.00 60.09 -1.22
Mar 28 60.19 -1.19
Apr 28 60.31 -1.16
May 28 60.45 -1.12
Jun 28 60.64 60.64 60.48 60.56 -1.09
Jul 28 60.62 -1.05
Aug 28 61.20 61.20 61.20 60.71 -1.00
Sep 28 60.81 -.99
Oct 28 60.91 -.98
Nov 28 61.04 -.94
Dec 28 62.03 62.08 61.00 61.16 -.93
Jan 29 61.23 -.91
Feb 29 61.29 -.89
Mar 29 61.35 -.87
Apr 29 61.42 -.84
May 29 61.50 -.82
Jun 29 61.62 -.80
Jul 29 61.68 -.79
Aug 29 62.00 62.00 62.00 61.70 -.77
Sep 29 61.74 -.76
Oct 29 61.80 -.75
Nov 29 61.92 -.73
Dec 29 62.87 62.87 61.99 62.05 -.71
Jan 30 62.11 -.69
Feb 30 62.14 -.66
Mar 30 62.16 -.65
Apr 30 62.19 -.65
May 30 62.23 -.64
Jun 30 62.31 -.63
Jul 30 62.33 -.62
Aug 30 63.00 63.00 63.00 62.36 -.60
Sep 30 62.42 -.59
Oct 30 62.48 -.57
Nov 30 62.53 -.56
Dec 30 63.00 63.11 62.50 62.58 -.54
Jun 31 62.71 -.42
Dec 31 63.05 63.20 62.87 62.85 -.32
Jun 32 62.92 -.26
Dec 32 62.99 -.13
Jun 33 62.98 -.11
Dec 33 62.90 -.06
Est. sales 928,239 Thu.'s sales 725,915
Thu.'s open int 2,049,406 down 29,195
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Nov 25 227.50 228.47 219.99 220.44 -7.59
Dec 25 225.98 226.57 218.11 218.59 -7.56
Jan 26 224.60 225.43 217.25 217.73 -7.39
Feb 26 223.34 224.24 216.40 216.86 -7.18
Mar 26 221.83 221.83 214.37 214.81 -7.00
Apr 26 218.56 218.69 211.94 212.27 -6.74
May 26 217.04 217.04 210.25 210.54 -6.47
Jun 26 215.70 215.80 209.08 209.50 -6.20
Jul 26 215.01 215.01 209.60 209.77 -5.93
Aug 26 214.50 214.50 210.09 210.28 -5.70
Sep 26 216.50 216.50 210.87 211.00 -5.50
Oct 26 211.50 212.01 211.40 211.71 -5.32
Nov 26 215.00 216.03 212.05 212.09 -5.17
Dec 26 217.16 217.16 211.67 212.21 -5.02
Jan 27 214.74 214.74 212.40 212.67 -4.94
Feb 27 212.71 -4.88
Est. sales 161,729 Thu.'s sales 126,433
Thu.'s open int 391,926 up 1,803
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Nov 25 1.8799 1.8832 1.8150 1.8204 -622
Dec 25 1.8334 1.8388 1.7709 1.7759 -616
Jan 26 1.8131 1.8196 1.7521 1.7574 -607
Feb 26 1.8183 1.8221 1.7584 1.7632 -597
Mar 26 1.8410 1.8410 1.7782 1.7823 -592
Apr 26 2.0393 2.0393 1.9773 1.9816 -580
May 26 2.0394 2.0394 1.9824 1.9858 -567
Jun 26 2.0322 2.0327 1.9724 1.9773 -556
Jul 26 1.9856 1.9879 1.9586 1.9593 -548
Aug 26 1.9358 -541
Sep 26 1.9071 1.9083 1.9049 1.9051 -532
Oct 26 1.8200 1.8200 1.7697 1.7704 -530
Nov 26 1.7700 1.7700 1.7430 1.7382 -524
Dec 26 1.7638 1.7638 1.7161 1.7170 -523
Jan 27 1.7200 1.7200 1.7200 1.7090 -529
Feb 27 1.7143 -523
Mar 27 1.7283 -526
Apr 27 1.9200 1.9200 1.9200 1.9226 -526
May 27 1.9287 -525
Jun 27 1.9264 -525
Jul 27 1.9144 -522
Aug 27 1.8986 -521
Sep 27 1.8687 -520
Oct 27 1.7399 -519
Nov 27 1.7121 -517
Dec 27 1.7200 1.7200 1.7000 1.6935 -516
Jan 28 1.6920 -516
Feb 28 1.7046 -516
Mar 28 1.7237 -516
Apr 28 1.9124 -516
May 28 1.9284 -516
Jun 28 1.9239 -516
Jul 28 1.9137 -516
Aug 28 1.8978 -516
Sep 28 1.8671 -516
Oct 28 1.7398 -516
Nov 28 1.7100 -516
Est. sales 155,215 Thu.'s sales 143,554
Thu.'s open int 358,491 up 10,063
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Nov 25 3.239 3.253 3.089 3.106 -163
Dec 25 3.892 3.900 3.777 3.793 -121
Jan 26 4.210 4.222 4.110 4.125 -111
Feb 26 4.020 4.030 3.922 3.933 -110
Mar 26 3.675 3.675 3.587 3.599 -94
Apr 26 3.564 3.564 3.483 3.498 -74
May 26 3.586 3.590 3.522 3.535 -70
Jun 26 3.748 3.748 3.699 3.712 -63
Jul 26 3.972 3.973 3.910 3.922 -59
Aug 26 4.021 4.022 3.964 3.976 -54
Sep 26 3.971 3.971 3.928 3.940 -53
Oct 26 4.019 4.019 3.974 3.988 -52
Nov 26 4.233 4.233 4.189 4.203 -49
Dec 26 4.658 4.658 4.607 4.625 -44
Jan 27 4.906 4.906 4.854 4.873 -44
Feb 27 4.539 4.555 4.519 4.535 -45
Mar 27 3.934 3.946 3.908 3.923 -41
Apr 27 3.498 3.512 3.475 3.494 -30
May 27 3.462 3.486 3.447 3.467 -29
Jun 27 3.598 3.614 3.577 3.595 -28
Jul 27 3.755 3.780 3.746 3.761 -28
Aug 27 3.800 3.822 3.792 3.809 -26
Sep 27 3.768 3.793 3.759 3.776 -25
Oct 27 3.831 3.853 3.820 3.838 -25
Nov 27 4.033 4.050 4.022 4.039 -21
Dec 27 4.457 4.471 4.447 4.463 -19
Jan 28 4.734 4.753 4.732 4.748 -21
Feb 28 4.371 -22
Mar 28 3.745 -17
Apr 28 3.325 3.325 3.325 3.318 -8
May 28 3.299 -11
Jun 28 3.440 -11
Jul 28 3.612 -10
Aug 28 3.668 -11
Sep 28 3.645 -7
Oct 28 3.703 -6
Nov 28 3.889 3.901 3.889 3.889 -7
Dec 28 4.321 4.325 4.321 4.321 -7
Jan 29 4.599 +4
Feb 29 4.313 +3
Mar 29 3.618 3.618 3.618 3.620 +3
Apr 29 3.180 +4
May 29 3.173 +4
Jun 29 3.331 +4
Jul 29 3.508 +4
Aug 29 3.574 +5
Sep 29 3.560 +7
Oct 29 3.627 +6
Nov 29 3.817 +6
Dec 29 4.266 +6
Jan 30 4.546 +6
Feb 30 4.275 +6
Mar 30 3.654 +6
Apr 30 3.158 +6
May 30 3.125 +6
Jun 30 3.266 +6
Jul 30 3.419 +6
Aug 30 3.483 +6
Sep 30 3.455 +6
Oct 30 3.532 +6
Nov 30 3.731 +6
Dec 30 4.151 +6
Jan 31 4.411 +6
Feb 31 4.131 +6
Mar 31 3.483 +6
Apr 31 3.025 +6
May 31 3.028 +6
Jun 31 3.173 +6
Jul 31 3.333 +6
Aug 31 3.383 +6
Sep 31 3.353 +6
Oct 31 3.408 +6
Nov 31 3.604 +6
Dec 31 4.033 +6
Jan 32 4.301 +6
Feb 32 3.998 +6
Mar 32 3.319 +6
Apr 32 2.854 +6
May 32 2.844 +6
Jun 32 2.989 +6
Jul 32 3.149 +6
Aug 32 3.214 +6
Sep 32 3.189 +6
Oct 32 3.264 +6
Nov 32 3.494 +6
Dec 32 3.924 +6
Jan 33 4.174 +6
Feb 33 3.909 +6
Mar 33 3.289 +6
Apr 33 2.839 +6
May 33 2.869 +6
Jun 33 3.011 +6
Jul 33 3.176 +6
Aug 33 3.216 +6
Sep 33 3.191 +6
Oct 33 3.237 +6
Nov 33 3.497 +6
Dec 33 3.897 +6
Jan 34 4.152 +6
Feb 34 3.912 +6
Mar 34 3.312 +6
Apr 34 2.912 +6
May 34 2.942 +6
Jun 34 3.072 +6
Jul 34 3.217 +6
Aug 34 3.257 +6
Sep 34 3.272 +6
Oct 34 3.318 +6
Nov 34 3.558 +6
Dec 34 3.958 +6
Jan 35 4.178 +6
Feb 35 3.938 +6
Mar 35 3.508 +6
Apr 35 3.178 +6
May 35 3.156 +6
Jun 35 3.191 +6
Jul 35 3.231 +6
Aug 35 3.271 +6
Sep 35 3.286 +6
Oct 35 3.332 +6
Nov 35 3.532 +6
Dec 35 3.832 +6
Jan 36 4.102 +6
Feb 36 3.932 +6
Mar 36 3.662 +6
Apr 36 3.332 +6
May 36 3.310 +6
Jun 36 3.345 +6
Jul 36 3.385 +6
Aug 36 3.425 +6
Sep 36 3.440 +6
Oct 36 3.486 +6
Nov 36 3.558 +6
Dec 36 3.713 +6
Jan 37 3.938 +6
Feb 37 3.788 +6
Mar 37 3.588 +6
Apr 37 3.258 +6
May 37 3.236 +6
Jun 37 3.271 +6
Jul 37 3.311 +6
Aug 37 3.351 +6
Sep 37 3.366 +6
Oct 37 3.412 +6
Nov 37 3.484 +6
Dec 37 3.639 +6
Est. sales 478,200 Thu.'s sales 465,113
Thu.'s open int 1,636,490 down 1,527