NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Monday, October 20.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Friday's Volume |
Oct 25 | 4.9840 | 5.0035 | 4.9840 | 4.9980 | +.0665 | 441 | 506 |
Nov 25 | 4.9855 | 5.0495 | 4.9470 | 5.0100 | +.0660 | 513 | 409 |
Dec 25 | 4.9885 | 5.0760 | 4.9710 | 5.0360 | +.0665 | 31447 | 40867 |
Jan 26 | 5.0620 | 5.0730 | 5.0000 | 5.0620 | +.0670 | 47 | 252 |
Feb 26 | 5.0825 | 5.0825 | 5.0825 | 5.0845 | +.0665 | 10 | 88 |
Mar 26 | 5.0620 | 5.1440 | 5.0400 | 5.1060 | +.0675 | 4506 | 5687 |
Apr 26 | 5.1250 | +.0675 | 30 | ||||
May 26 | 5.0915 | 5.1700 | 5.0780 | 5.1445 | +.0685 | 1752 | 2813 |
Jun 26 | 5.1500 | 5.1500 | 5.1040 | 5.1630 | +.0700 | 34 | 24 |
Jul 26 | 5.1390 | 5.2005 | 5.1170 | 5.1790 | +.0705 | 1007 | 778 |
Aug 26 | 5.1920 | +.0715 | 2 | 20 | |||
Sep 26 | 5.2165 | 5.2165 | 5.1550 | 5.2030 | +.0720 | 289 | 334 |
Oct 26 | 5.2140 | +.0725 | 1 | 11 | |||
Nov 26 | 5.2240 | +.0730 | 3 | ||||
Dec 26 | 5.2495 | 5.2495 | 5.1695 | 5.2335 | +.0745 | 138 | 109 |
Jan 27 | 5.2415 | +.0750 | |||||
Feb 27 | 5.2485 | +.0755 | |||||
Mar 27 | 5.2595 | +.0770 | 13 | 73 | |||
Apr 27 | 5.2690 | +.0770 | |||||
May 27 | 5.2750 | +.0775 | 30 | ||||
Jun 27 | 5.2835 | +.0775 | |||||
Jul 27 | 5.2905 | +.0775 | 25 | ||||
Aug 27 | 5.2985 | +.0775 | |||||
Sep 27 | 5.3075 | +.0775 | 3 | ||||
Dec 27 | 5.3330 | +.0775 | |||||
Mar 28 | 5.3665 | +.0775 | |||||
May 28 | 5.3920 | +.0775 | |||||
Jul 28 | 5.4170 | +.0775 | |||||
Sep 28 | 5.4420 | +.0775 | |||||
Dec 28 | 5.4670 | +.0775 | |||||
Mar 29 | 5.4920 | +.0775 | |||||
May 29 | 5.8900 | +.0775 | |||||
Jul 29 | 5.9250 | +.0775 | |||||
Sep 29 | 5.9585 | +.0775 | |||||
Dec 29 | 6.0090 | +.0775 | |||||
Mar 30 | 6.0435 | +.0775 | |||||
May 30 | 6.0775 | +.0775 | |||||
Jul 30 | 6.1115 | +.0775 | |||||
Sep 30 | 6.1260 | +.0775 |
Est vol 40,291
Fri.'s vol 52,062
Open int 253,151
Open Interest Change +167