NEW YORK (AP) — Early Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Thu. | Wed. | Thu. | Wed. | |
| Argentina Peso | 0.000694 | 0.000695 | 1440.4391 | 1437.4767 |
| Australian Dollar | 0.65469 | 0.65701 | 1.527253 | 1.520958 |
| Bahrain Dinar | 2.634722 | 2.635104 | 0.374361 | 0.374321 |
| Brazil Real | 0.185659 | 0.186647 | 5.3832 | 5.3547 |
| Britain Pound | 1.31543 | 1.31931 | 0.76019 | 0.75768 |
| Canada Dollar | 0.71434 | 0.717 | 1.39972 | 1.39363 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 941.11 | 940.51 |
| China Yuan | 0.140862 | 0.140862 | 7.099 | 7.099 |
| Colombia Peso | 0.000254 | 0.000252 | 3873.87 | 3875.75 |
| Czech Rep Koruna | 0.047514 | 0.047571 | 21.0172 | 20.987 |
| Denmark Krone | 0.155012 | 0.155312 | 6.45021 | 6.43611 |
| Dominican Peso | 0.015406 | 0.015417 | 63.527392 | 63.90 |
| Egypt Pound | 0.021157 | 0.021133 | 47.2083 | 47.2746 |
| Euro | 1.15759 | 1.16014 | 0.86378 | 0.86176 |
| Hong Kong Dollar | 0.128715 | 0.128683 | 7.76902 | 7.77101 |
| Hungary Forint | 0.002977 | 0.002985 | 335.728 | 334.66 |
| India Rupee | 0.011275 | 0.011206 | 88.6782 | 88.3464 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.000058 | 16637.00 | 16512.50 |
| Israel Shekel | 0.307556 | 0.307516 | 3.24964 | 3.25063 |
| Japan Yen | 0.00647 | 0.006548 | 154.224 | 152.641 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007659 | 0.007666 | 128.23 | 128.30 |
| Kuwait Dinar | 3.249312 | 3.249089 | 0.30639 | 0.30641 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89560.5178 | 89544.229 |
| Malaysia Ringgit | 0.237953 | 0.238663 | 4.1975 | 4.185 |
| Mexico Peso | 0.053882 | 0.054079 | 18.55606 | 18.46201 |
| N. Zealand Dollar | 0.57401 | 0.57589 | 1.74177 | 1.734816 |
| Norway Krone | 0.099152 | 0.099674 | 10.08272 | 10.00715 |
| Pakistan Rupee | 0.003515 | 0.003513 | 281.691007 | 280.70 |
| Peru New Sol | 0.288763 | 0.289123 | 3.325008 | 3.3885 |
| Philpins Peso | 0.016963 | 0.016486 | 58.919 | 56.906 |
| Poland Zloty | 0.272775 | 0.273341 | 3.66515 | 3.65283 |
| Russia Ruble | 0.01248 | 0.012499 | 80.1141 | 79.995259 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266343 | 0.266359 | 3.745927 | 3.746007 |
| Singapore Dollar | 0.768698 | 0.770487 | 1.30082 | 1.29698 |
| So. Africa Rand | 0.057791 | 0.058118 | 17.29872 | 17.1745 |
| So. Korea Won | 0.000698 | 0.000671 | 1431.38 | 1423.92 |
| Sweden Krona | 0.105847 | 0.106135 | 9.44527 | 9.39899 |
| Switzerlnd Franc | 1.247153 | 1.249913 | 0.80169 | 0.7997 |
| Taiwan Dollar | 0.032572 | 0.032649 | 30.691 | 30.5979 |
| Thailand Baht | 0.030851 | 0.030845 | 32.388 | 32.40 |
| Turkey NewLira | 0.023815 | 0.023834 | 41.9795 | 41.946 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272249 | 3.6715 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023669 | 0.023635 | 41.731388 | 41.793705 |
| Uruguay New Peso | 0.02476 | 0.02476 | 39.39837 | 39.33815 |

Associated Press Latam
CNN en Español
Page Six
WisPolitics
America News
Pajiba
VARIETY
She Knows