NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | |
| Argentina Peso | 0.000715 | 0.00071 | 1397.15866 | 1407.9951 |
| Australian Dollar | 0.6529 | 0.6528 | 1.53069 | 1.53114 |
| Bahrain Dinar | 2.645458 | 2.634299 | 0.372843 | 0.374451 |
| Brazil Real | 0.188729 | 0.188686 | 5.2956 | 5.2968 |
| Britain Pound | 1.3156 | 1.3191 | 0.75999 | 0.75798 |
| Canada Dollar | 0.712453 | 0.71239 | 1.4029 | 1.4033 |
| Chile Peso | 0.00108 | 0.00108 | 925.00 | 929.38 |
| China Yuan | 0.140847 | 0.140577 | 7.0992 | 7.112 |
| Colombia Peso | 0.000264 | 0.000267 | 3755.50 | 3752.25 |
| Czech Rep Koruna | 0.048009 | 0.048067 | 20.7801 | 20.754 |
| Denmark Krone | 0.15561 | 0.15578 | 6.4253 | 6.4183 |
| Dominican Peso | 0.015369 | 0.015423 | 63.80 | 64.20 |
| Egypt Pound | 0.021265 | 0.021181 | 46.965721 | 47.1656 |
| Euro | 1.1623 | 1.1633 | 0.8599 | 0.8595 |
| Hong Kong Dollar | 0.128623 | 0.128678 | 7.7745 | 7.7712 |
| Hungary Forint | 0.003034 | 0.003023 | 330.59 | 330.21 |
| India Rupee | 0.011275 | 0.011259 | 88.6855 | 88.8171 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16679.50 | 16719.90 |
| Israel Shekel | 0.309691 | 0.310171 | 3.22638 | 3.22208 |
| Japan Yen | 0.00647 | 0.00647 | 154.54 | 154.541 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007658 | 0.007661 | 128.20 | 128.25 |
| Kuwait Dinar | 3.265016 | 3.252012 | 0.30619 | 0.30614 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.241837 | 0.241662 | 4.13 | 4.1265 |
| Mexico Peso | 0.054543 | 0.05455 | 18.3039 | 18.3018 |
| N. Zealand Dollar | 0.5678 | 0.56528 | 1.759324 | 1.76832 |
| Norway Krone | 0.099098 | 0.099724 | 10.0858 | 10.01526 |
| Pakistan Rupee | 0.003522 | 0.003523 | 280.40 | 280.50 |
| Peru New Sol | 0.290768 | 0.291032 | 3.362 | 3.368 |
| Philpins Peso | 0.016916 | 0.016937 | 58.915 | 58.84 |
| Poland Zloty | 0.274548 | 0.274622 | 3.6341 | 3.632933 |
| Russia Ruble | 0.012423 | 0.01239 | 80.488065 | 80.70002 |
| Saudi Arab Riyal | 0.267474 | 0.266366 | 3.745756 | 3.745626 |
| Singapore Dollar | 0.7703 | 0.7685 | 1.2971 | 1.3001 |
| So. Africa Rand | 0.058485 | 0.058621 | 17.06821 | 17.0285 |
| So. Korea Won | 0.000689 | 0.000679 | 1448.50 | 1469.70 |
| Sweden Krona | 0.105777 | 0.10633 | 9.4448 | 9.4016 |
| Switzerlnd Franc | 1.258171 | 1.261067 | 0.794649 | 0.7926 |
| Taiwan Dollar | 0.032605 | 0.032102 | 30.5545 | 31.1205 |
| Thailand Baht | 0.030921 | 0.030883 | 32.32 | 32.36 |
| Turkey NewLira | 0.023712 | 0.023666 | 42.1685 | 42.2438 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272241 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023663 | 0.023645 | 41.743809 | 41.77496 |
| Uruguay New Peso | 0.024825 | 0.02482 | 39.248911 | 39.224466 |

Associated Press Latam
Mediaite
The Hill Politics
The Texas Tribune Crime
Bloomberg TV
America News
Raw Story
RadarOnline
Bored Panda