NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Thu. | Wed. | Thu. | Wed. | |
| Argentina Peso | 0.000702 | 0.00071 | 1424.5013 | 1406.983 |
| Australian Dollar | 0.644 | 0.64778 | 1.551831 | 1.543 |
| Bahrain Dinar | 2.634129 | 2.634063 | 0.374426 | 0.37444 |
| Brazil Real | 0.187427 | 0.187543 | 5.3324 | 5.3291 |
| Britain Pound | 1.3072 | 1.3059 | 0.76488 | 0.76558 |
| Canada Dollar | 0.70933 | 0.7117 | 1.4097 | 1.4048 |
| Chile Peso | 0.00108 | 0.00107 | 929.43 | 931.95 |
| China Yuan | 0.140676 | 0.140676 | 7.1075 | 7.1075 |
| Colombia Peso | 0.000266 | 0.000264 | 3762.17 | 3712.25 |
| Czech Rep Koruna | 0.047588 | 0.047678 | 20.9636 | 20.9239 |
| Denmark Krone | 0.154344 | 0.154467 | 6.47813 | 6.47216 |
| Dominican Peso | 0.015596 | 0.015528 | 62.728575 | 63.00 |
| Egypt Pound | 0.021087 | 0.021091 | 47.373397 | 47.3549 |
| Euro | 1.15278 | 1.1537 | 0.8674 | 0.86655 |
| Hong Kong Dollar | 0.12847 | 0.128358 | 7.7838 | 7.7906 |
| Hungary Forint | 0.003012 | 0.00302 | 331.45 | 330.52 |
| India Rupee | 0.011272 | 0.0113 | 88.7136 | 88.4918 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16731.40 | 16686.60 |
| Israel Shekel | 0.307932 | 0.305094 | 3.24614 | 3.27617 |
| Japan Yen | 0.00635 | 0.006362 | 157.445 | 157.135 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007626 | 0.007601 | 128.65 | 129.00 |
| Kuwait Dinar | 3.24456 | 3.243337 | 0.30684 | 0.30696 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89583.156 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.240442 | 0.240847 | 4.154 | 4.1475 |
| Mexico Peso | 0.054346 | 0.054484 | 18.3706 | 18.3239 |
| N. Zealand Dollar | 0.5581 | 0.5603 | 1.79083 | 1.78422 |
| Norway Krone | 0.097875 | 0.098189 | 10.2109 | 10.176 |
| Pakistan Rupee | 0.003521 | 0.003521 | 281.227606 | 280.41 |
| Peru New Sol | 0.289918 | 0.290538 | 3.310271 | 3.379 |
| Philpins Peso | 0.016904 | 0.016926 | 58.955 | 58.88 |
| Poland Zloty | 0.27175 | 0.2725 | 3.6714 | 3.6614 |
| Russia Ruble | 0.012492 | 0.012414 | 80.039203 | 80.545841 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266328 | 0.266337 | 3.746095 | 3.746011 |
| Singapore Dollar | 0.764292 | 0.764759 | 1.3074 | 1.3066 |
| So. Africa Rand | 0.057973 | 0.058105 | 17.2192 | 17.1802 |
| So. Korea Won | 0.000677 | 0.000681 | 1473.33 | 1466.01 |
| Sweden Krona | 0.104616 | 0.104709 | 9.5497 | 9.5412 |
| Switzerlnd Franc | 1.240525 | 1.241005 | 0.8055 | 0.8054 |
| Taiwan Dollar | 0.031865 | 0.032031 | 31.3522 | 31.189 |
| Thailand Baht | 0.030816 | 0.030797 | 32.44 | 32.46 |
| Turkey NewLira | 0.023599 | 0.02362 | 42.3633 | 42.3253 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272219 | 3.6715 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.02353 | 0.023608 | 41.976947 | 41.839124 |
| Uruguay New Peso | 0.02483 | 0.02479 | 39.325891 | 39.306228 |

Associated Press Latam
Essentiallysports College Sports
@MSNBC Video
AlterNet