NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Tue. | Mon. | Tue. | Mon. | |
| Argentina Peso | 0.00069 | 0.000702 | 1447.5889 | 1424.4506 |
| Australian Dollar | 0.64686 | 0.64638 | 1.5454 | 1.5468 |
| Bahrain Dinar | 2.634403 | 2.634621 | 0.374406 | 0.374353 |
| Brazil Real | 0.185742 | 0.185535 | 5.3808 | 5.3868 |
| Britain Pound | 1.3164 | 1.31026 | 0.75953 | 0.76299 |
| Canada Dollar | 0.7091 | 0.70881 | 1.40972 | 1.4105 |
| Chile Peso | 0.00107 | 0.00106 | 935.08 | 940.64 |
| China Yuan | 0.141143 | 0.140761 | 7.0845 | 7.1022 |
| Colombia Peso | 0.000261 | 0.000259 | 3797.25 | 3791.25 |
| Czech Rep Koruna | 0.047854 | 0.047603 | 20.8635 | 20.957 |
| Denmark Krone | 0.154895 | 0.154249 | 6.45497 | 6.482 |
| Dominican Peso | 0.015765 | 0.015686 | 62.047265 | 62.50 |
| Egypt Pound | 0.020906 | 0.020941 | 47.7769 | 47.7021 |
| Euro | 1.1569 | 1.15198 | 0.8641 | 0.8679 |
| Hong Kong Dollar | 0.128603 | 0.128506 | 7.77507 | 7.7816 |
| Hungary Forint | 0.003024 | 0.00301 | 330.23 | 331.79 |
| India Rupee | 0.011216 | 0.011217 | 89.1503 | 89.1458 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 16633.50 | 16645.70 |
| Israel Shekel | 0.304471 | 0.306365 | 3.28272 | 3.26294 |
| Japan Yen | 0.006406 | 0.006372 | 156.035 | 156.903 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007661 | 0.007636 | 128.23 | 128.65 |
| Kuwait Dinar | 3.248196 | 3.244058 | 0.3065 | 0.30688 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89192.0838 | 89465.4634 |
| Malaysia Ringgit | 0.241721 | 0.241341 | 4.132 | 4.1385 |
| Mexico Peso | 0.054356 | 0.053986 | 18.3672 | 18.4932 |
| N. Zealand Dollar | 0.5618 | 0.5607 | 1.778093 | 1.78193 |
| Norway Krone | 0.097707 | 0.097653 | 10.2272 | 10.2323 |
| Pakistan Rupee | 0.003534 | 0.00352 | 280.1479 | 280.25 |
| Peru New Sol | 0.290792 | 0.289231 | 3.300572 | 3.379 |
| Philpins Peso | 0.016987 | 0.016946 | 58.789 | 58.81 |
| Poland Zloty | 0.273687 | 0.27161 | 3.6454 | 3.6734 |
| Russia Ruble | 0.012678 | 0.012738 | 78.867823 | 78.495137 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266314 | 0.266312 | 3.746347 | 3.746137 |
| Singapore Dollar | 0.7683 | 0.7659 | 1.30057 | 1.3048 |
| So. Africa Rand | 0.05801 | 0.057759 | 17.2083 | 17.2833 |
| So. Korea Won | 0.000681 | 0.000677 | 1464.66 | 1473.67 |
| Sweden Krona | 0.104845 | 0.104613 | 9.5288 | 9.55 |
| Switzerlnd Franc | 1.237814 | 1.236744 | 0.8075 | 0.8083 |
| Taiwan Dollar | 0.031828 | 0.031787 | 31.3882 | 31.4285 |
| Thailand Baht | 0.030988 | 0.030873 | 32.25 | 32.38 |
| Turkey NewLira | 0.023558 | 0.023569 | 42.4374 | 42.4173 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272249 | 3.6715 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023549 | 0.023387 | 41.944919 | 42.23726 |
| Uruguay New Peso | 0.02485 | 0.02487 | 39.079923 | 39.269034 |

Associated Press Latam
La Opinión Estados Unidos
Breitbart News
TheFashionCentral
AlterNet
The Daily Beast
ESPN MLB Headlines
ESPN NBA Headlines
CNN
Raw Story