NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Mon. | Fri. | Mon. | Fri. | |
| Argentina Peso | 0.000697 | 0.000698 | 1434.452 | 1431.3535 |
| Australian Dollar | 0.66239 | 0.6641 | 1.50939 | 1.504664 |
| Bahrain Dinar | 2.634763 | 2.639505 | 0.374385 | 0.373706 |
| Brazil Real | 0.184077 | 0.183786 | 5.4295 | 5.4381 |
| Britain Pound | 1.33199 | 1.3341 | 0.75054 | 0.74946 |
| Canada Dollar | 0.7214 | 0.723065 | 1.3856 | 1.3825 |
| Chile Peso | 0.00108 | 0.00108 | 922.50 | 921.38 |
| China Yuan | 0.141394 | 0.14143 | 7.071 | 7.0696 |
| Colombia Peso | 0.000257 | 0.00026 | 3840.86 | 3831.35 |
| Czech Rep Koruna | 0.047867 | 0.048057 | 20.841 | 20.7585 |
| Denmark Krone | 0.155804 | 0.155874 | 6.4173 | 6.4144 |
| Dominican Peso | 0.015432 | 0.015464 | 63.90 | 64.00 |
| Egypt Pound | 0.021056 | 0.021049 | 47.4388 | 47.46061 |
| Euro | 1.16366 | 1.1643 | 0.859 | 0.8586 |
| Hong Kong Dollar | 0.128523 | 0.12845 | 7.7806 | 7.7849 |
| Hungary Forint | 0.003023 | 0.003045 | 330.382 | 327.82 |
| India Rupee | 0.011094 | 0.011117 | 90.1307 | 89.8846 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16686.00 | 16683.00 |
| Israel Shekel | 0.310052 | 0.30894 | 3.22304 | 3.23455 |
| Japan Yen | 0.006413 | 0.006435 | 155.916 | 155.365 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.00766 | 0.007658 | 129.15 | 129.20 |
| Kuwait Dinar | 3.247223 | 3.254205 | 0.3066 | 0.30647 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89519.9018 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.242983 | 0.243013 | 4.1105 | 4.1085 |
| Mexico Peso | 0.054705 | 0.05537 | 18.2496 | 18.1592 |
| N. Zealand Dollar | 0.5774 | 0.5775 | 1.73091 | 1.729804 |
| Norway Krone | 0.098661 | 0.098913 | 10.1282 | 10.1021 |
| Pakistan Rupee | 0.003521 | 0.00355 | 281.263718 | 280.00 |
| Peru New Sol | 0.291331 | 0.291645 | 3.295178 | 3.365 |
| Philpins Peso | 0.01686 | 0.01693 | 59.11 | 58.865 |
| Poland Zloty | 0.274255 | 0.274999 | 3.63808 | 3.6284 |
| Russia Ruble | 0.013063 | 0.013093 | 76.543587 | 76.363285 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266137 | 0.266603 | 3.748877 | 3.748878 |
| Singapore Dollar | 0.76991 | 0.7715 | 1.29631 | 1.2949 |
| So. Africa Rand | 0.058621 | 0.059027 | 17.0289 | 16.9113 |
| So. Korea Won | 0.00068 | 0.000677 | 1468.56 | 1472.70 |
| Sweden Krona | 0.106311 | 0.106428 | 9.3988 | 9.3961 |
| Switzerlnd Franc | 1.239324 | 1.241631 | 0.8065 | 0.804108 |
| Taiwan Dollar | 0.032065 | 0.031944 | 31.1565 | 31.274 |
| Thailand Baht | 0.031338 | 0.031347 | 31.88 | 31.85 |
| Turkey NewLira | 0.023487 | 0.023513 | 42.5652 | 42.524 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272249 | 3.6715 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023575 | 0.023687 | 41.901757 | 41.701952 |
| Uruguay New Peso | 0.02527 | 0.02527 | 38.550183 | 38.581538 |

Associated Press Latam
La Opinión Los Ángeles
The Babylon Bee
New York Magazine Intelligencer
CNN
The Atlanta Journal-Constitution Sports
RadarOnline
New York Post
Raw Story
America News