NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Tue. | Mon. | Tue. | Mon. | |
| Argentina Peso | 0.000694 | 0.000697 | 1439.9882 | 1434.452 |
| Australian Dollar | 0.66413 | 0.66239 | 1.50528 | 1.50939 |
| Bahrain Dinar | 2.634942 | 2.634763 | 0.374355 | 0.374385 |
| Brazil Real | 0.183985 | 0.184077 | 5.4322 | 5.4295 |
| Britain Pound | 1.3296 | 1.33199 | 0.75199 | 0.75054 |
| Canada Dollar | 0.722152 | 0.7214 | 1.3843 | 1.3856 |
| Chile Peso | 0.00108 | 0.00108 | 925.68 | 922.50 |
| China Yuan | 0.141564 | 0.141394 | 7.0633 | 7.071 |
| Colombia Peso | 0.000258 | 0.000257 | 3855.75 | 3840.86 |
| Czech Rep Koruna | 0.047857 | 0.047867 | 20.8454 | 20.841 |
| Denmark Krone | 0.155663 | 0.155804 | 6.4231 | 6.4173 |
| Dominican Peso | 0.015354 | 0.015432 | 64.00 | 63.90 |
| Egypt Pound | 0.02102 | 0.021056 | 47.5215 | 47.4388 |
| Euro | 1.16253 | 1.16366 | 0.8599 | 0.859 |
| Hong Kong Dollar | 0.128496 | 0.128523 | 7.7822 | 7.7806 |
| Hungary Forint | 0.003028 | 0.003023 | 329.77 | 330.382 |
| India Rupee | 0.011121 | 0.011094 | 89.9171 | 90.1307 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16661.40 | 16686.00 |
| Israel Shekel | 0.310071 | 0.310052 | 3.22312 | 3.22304 |
| Japan Yen | 0.006373 | 0.006413 | 156.884 | 155.916 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007652 | 0.00766 | 128.25 | 129.15 |
| Kuwait Dinar | 3.246439 | 3.247223 | 0.30666 | 0.3066 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89620.5688 | 89519.9018 |
| Malaysia Ringgit | 0.242806 | 0.242983 | 4.1135 | 4.1105 |
| Mexico Peso | 0.054905 | 0.054705 | 18.1832 | 18.2496 |
| N. Zealand Dollar | 0.5779 | 0.5774 | 1.7293 | 1.73091 |
| Norway Krone | 0.098467 | 0.098661 | 10.1484 | 10.1282 |
| Pakistan Rupee | 0.003547 | 0.003521 | 280.00 | 281.263718 |
| Peru New Sol | 0.291241 | 0.291331 | 3.362 | 3.295178 |
| Philpins Peso | 0.01679 | 0.01686 | 59.178 | 59.11 |
| Poland Zloty | 0.274725 | 0.274255 | 3.632 | 3.63808 |
| Russia Ruble | 0.012952 | 0.013063 | 77.196232 | 76.543587 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266172 | 0.266137 | 3.748247 | 3.748877 |
| Singapore Dollar | 0.770416 | 0.76991 | 1.297 | 1.29631 |
| So. Africa Rand | 0.058567 | 0.058621 | 17.0444 | 17.0289 |
| So. Korea Won | 0.000679 | 0.00068 | 1468.63 | 1468.56 |
| Sweden Krona | 0.106706 | 0.106311 | 9.36042 | 9.3988 |
| Switzerlnd Franc | 1.240222 | 1.239324 | 0.8061 | 0.8065 |
| Taiwan Dollar | 0.032096 | 0.032065 | 31.1259 | 31.1565 |
| Thailand Baht | 0.031387 | 0.031338 | 31.83 | 31.88 |
| Turkey NewLira | 0.023478 | 0.023487 | 42.5821 | 42.5652 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272219 | 3.6729 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023528 | 0.023575 | 41.986137 | 41.901757 |
| Uruguay New Peso | 0.02519 | 0.02527 | 38.588138 | 38.550183 |

Associated Press Latam
La Opinión Los Ángeles
America News
Fashion Network business
New York Post
New York Magazine Intelligencer
AlterNet
WLOX Sports
Atlanta Black Star Entertainment