NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | |
| Argentina Peso | 0.000697 | 0.000696 | 1440.1931 | 1436.4023 |
| Australian Dollar | 0.6653 | 0.6663 | 1.501952 | 1.4999 |
| Bahrain Dinar | 2.64627 | 2.634713 | 0.37278 | 0.374436 |
| Brazil Real | 0.184461 | 0.184846 | 5.4182 | 5.4069 |
| Britain Pound | 1.337 | 1.3386 | 0.74783 | 0.74694 |
| Canada Dollar | 0.725689 | 0.7261 | 1.3778 | 1.37689 |
| Chile Peso | 0.00109 | 0.00109 | 909.75 | 913.69 |
| China Yuan | 0.141743 | 0.141679 | 7.054 | 7.0579 |
| Colombia Peso | 0.00026 | 0.000257 | 3801.75 | 3798.61 |
| Czech Rep Koruna | 0.048321 | 0.048425 | 20.6399 | 20.5995 |
| Denmark Krone | 0.157175 | 0.157125 | 6.3613 | 6.36302 |
| Dominican Peso | 0.015559 | 0.015454 | 63.20 | 63.90 |
| Egypt Pound | 0.021118 | 0.021038 | 47.292154 | 47.4771 |
| Euro | 1.1745 | 1.17356 | 0.8513 | 0.85193 |
| Hong Kong Dollar | 0.128534 | 0.128501 | 7.7798 | 7.78137 |
| Hungary Forint | 0.003059 | 0.003064 | 327.79 | 325.893 |
| India Rupee | 0.011044 | 0.011078 | 90.5526 | 90.2681 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 16623.10 | 16649.00 |
| Israel Shekel | 0.310163 | 0.311412 | 3.2218 | 3.20886 |
| Japan Yen | 0.00642 | 0.006427 | 155.751 | 155.572 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007676 | 0.007679 | 127.90 | 127.90 |
| Kuwait Dinar | 3.265882 | 3.252147 | 0.3062 | 0.30614 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.243914 | 0.243131 | 4.0948 | 4.108 |
| Mexico Peso | 0.055463 | 0.055357 | 17.9994 | 18.0344 |
| N. Zealand Dollar | 0.5801 | 0.5805 | 1.722059 | 1.7215 |
| Norway Krone | 0.098615 | 0.099259 | 10.1343 | 10.0674 |
| Pakistan Rupee | 0.00355 | 0.003539 | 279.75 | 280.00 |
| Peru New Sol | 0.291044 | 0.290878 | 3.598 | 3.368 |
| Philpins Peso | 0.016906 | 0.016953 | 59.08 | 58.785 |
| Poland Zloty | 0.277604 | 0.277699 | 3.5937 | 3.5952 |
| Russia Ruble | 0.01255 | 0.012459 | 79.669745 | 80.250043 |
| Saudi Arab Riyal | 0.26738 | 0.266181 | 3.748052 | 3.748392 |
| Singapore Dollar | 0.773694 | 0.773574 | 1.2915 | 1.2917 |
| So. Africa Rand | 0.059205 | 0.059219 | 16.8604 | 16.8563 |
| So. Korea Won | 0.000677 | 0.000679 | 1474.05 | 1470.28 |
| Sweden Krona | 0.107823 | 0.108043 | 9.2654 | 9.2465 |
| Switzerlnd Franc | 1.254995 | 1.256971 | 0.795707 | 0.7952 |
| Taiwan Dollar | 0.031898 | 0.032023 | 31.3201 | 31.197 |
| Thailand Baht | 0.031715 | 0.031605 | 31.51 | 31.62 |
| Turkey NewLira | 0.023418 | 0.023469 | 42.6911 | 42.5976 |
| U.A.E. Dirham | 0.271886 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023518 | 0.023553 | 42.007608 | 41.945082 |
| Uruguay New Peso | 0.0252 | 0.02516 | 38.741374 | 38.853845 |

Associated Press Latam
El Diario NY Nueva York
Telemundo 47
Essentiallysports Football
Salon
The Babylon Bee
The Daily Beast
AlterNet
New York Magazine Intelligencer
CBS News Entertainment