NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Sep 25 63.85 64.58 62.77 63.88 0
Oct 25 63.01 63.68 61.98 63.00 -.04
Nov 25 62.43 63.09 61.49 62.39 -.11
Dec 25 62.11 62.67 61.14 62.00 -.13
Jan 26 61.92 62.40 60.98 61.79 -.15
Feb 26 61.83 62.30 60.97 61.68 -.14
Mar 26 61.73 62.20 60.94 61.61 -.13
Apr 26 61.71 62.12 61.29 61.55 -.13
May 26 61.52 62.05 61.26 61.49 -.13
Jun 26 62.83 62.83 60.70 61.42 -.14
Jul 26 61.39 61.89 61.09 61.33 -.16
Aug 26 61.09 61.50 60.85 61.25 -.17
Sep 26 61.35 61.59 61.21 61.20 -.17
Oct 26 61.16 -.17
Nov 26 61.16 -.17
Dec 26 61.76 61.76 60.50 61.16 -.17
Jan 27 61.12 -.17
Feb 27 61.08 -.18
Mar 27 61.07 -.19
Apr 27 61.09 -.20
May 27 61.15 -.21
Jun 27 61.42 61.68 60.80 61.19 -.23
Jul 27 61.18 -.25
Aug 27 61.19 -.27
Sep 27 61.24 -.28
Oct 27 61.29 -.29
Nov 27 61.34 -.31
Dec 27 61.68 61.96 61.04 61.42 -.31
Jan 28 61.44 -.32
Feb 28 61.46 -.33
Mar 28 61.49 -.35
Apr 28 61.53 -.36
May 28 61.58 -.38
Jun 28 61.63 -.40
Jul 28 61.64 -.42
Aug 28 61.67 -.42
Sep 28 61.71 -.42
Oct 28 61.76 -.43
Nov 28 61.83 -.44
Dec 28 62.31 62.47 61.79 61.85 -.46
Jan 29 61.82 -.48
Feb 29 61.87 -.47
Mar 29 61.90 -.48
Apr 29 61.95 -.49
May 29 61.95 -.49
Jun 29 62.01 -.50
Jul 29 62.01 -.51
Aug 29 62.03 -.51
Sep 29 62.01 -.52
Oct 29 62.09 -.52
Nov 29 62.11 -.53
Dec 29 62.61 62.61 62.61 62.18 -.53
Jan 30 62.14 -.53
Feb 30 62.13 -.53
Mar 30 62.09 -.54
Apr 30 62.17 -.54
May 30 62.20 -.54
Jun 30 62.22 -.54
Jul 30 62.18 -.54
Aug 30 62.21 -.54
Sep 30 62.20 -.54
Oct 30 62.21 -.53
Nov 30 62.27 -.53
Dec 30 62.31 -.53
Jun 31 62.28 -.53
Dec 31 62.25 -.53
Jun 32 62.12 -.53
Dec 32 61.97 -.53
Jun 33 61.76 -.53
Dec 33 61.55 -.53
Est. sales 871,238 Thu.'s sales 790,526
Thu.'s open int 2,073,462 down 28,092
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Sep 25 226.08 231.55 224.72 227.93 +1.25
Oct 25 224.91 230.43 224.06 226.96 +1.13
Nov 25 224.23 228.77 223.19 225.57 +.91
Dec 25 222.66 226.54 221.48 223.77 +.64
Jan 26 222.27 225.69 221.14 223.34 +.67
Feb 26 222.12 224.68 220.31 222.53 +.61
Mar 26 220.15 222.70 218.41 220.74 +.51
Apr 26 217.97 219.85 217.36 218.48 +.46
May 26 216.76 218.05 215.08 216.93 +.39
Jun 26 215.26 216.72 213.37 215.67 +.30
Jul 26 214.50 215.88 214.50 215.58 +.21
Aug 26 216.04 216.04 215.42 215.73 +.15
Sep 26 216.28 216.28 216.28 216.05 +.09
Oct 26 216.30 +.01
Nov 26 216.22 -.05
Dec 26 215.21 217.07 214.56 215.80 -.10
Est. sales 159,081 Thu.'s sales 152,297
Thu.'s open int 344,958 up 53
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Sep 25 2.0774 2.1015 2.0492 2.0861 +86
Oct 25 1.9140 1.9415 1.8925 1.9281 +82
Nov 25 1.8650 1.8851 1.8420 1.8736 +51
Dec 25 1.8284 1.8466 1.8052 1.8361 +50
Jan 26 1.8149 1.8314 1.7933 1.8227 +55
Feb 26 1.8240 1.8329 1.8048 1.8287 +51
Mar 26 1.8434 1.8540 1.8199 1.8468 +42
Apr 26 2.0353 2.0415 2.0342 2.0382 +35
May 26 2.0408 2.0472 2.0324 2.0426 +32
Jun 26 2.0299 2.0421 2.0123 2.0339 +27
Jul 26 2.0181 2.0183 2.0150 2.0173 +26
Aug 26 1.9925 1.9925 1.9925 1.9946 +18
Sep 26 1.9588 1.9660 1.9583 1.9641 +12
Oct 26 1.8313 +17
Nov 26 1.7977 +13
Dec 26 1.7693 1.7850 1.7600 1.7757 +11
Jan 27 1.7691 +11
Feb 27 1.7760 +11
Mar 27 1.7910 +11
Apr 27 1.9856 +11
May 27 1.9910 +11
Jun 27 1.9911 +11
Jul 27 1.9811 +11
Aug 27 1.9660 +11
Sep 27 1.9371 +11
Oct 27 1.8090 +11
Nov 27 1.7819 +11
Dec 27 1.7500 1.7500 1.7500 1.7641 +11
Jan 28 1.7630 +11
Feb 28 1.7763 +11
Mar 28 1.7960 +11
Apr 28 1.9852 +11
May 28 2.0019 +11
Jun 28 1.9976 +11
Jul 28 1.9877 +11
Aug 28 1.9720 +11
Sep 28 1.9410 +11
Est. sales 159,692 Thu.'s sales 139,150
Thu.'s open int 326,253 down 1,767
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Sep 25 3.086 3.106 2.960 2.990 -77
Oct 25 3.183 3.202 3.056 3.085 -83
Nov 25 3.565 3.586 3.448 3.477 -76
Dec 25 4.161 4.180 4.045 4.071 -78
Jan 26 4.488 4.501 4.368 4.393 -81
Feb 26 4.217 4.231 4.105 4.128 -76
Mar 26 3.776 3.786 3.668 3.688 -74
Apr 26 3.577 3.589 3.484 3.502 -61
May 26 3.578 3.596 3.500 3.522 -52
Jun 26 3.725 3.738 3.644 3.663 -51
Jul 26 3.905 3.917 3.824 3.842 -52
Aug 26 3.955 3.972 3.879 3.895 -54
Sep 26 3.922 3.933 3.842 3.857 -55
Oct 26 3.970 3.986 3.896 3.911 -53
Nov 26 4.179 4.195 4.120 4.137 -42
Dec 26 4.565 4.573 4.516 4.535 -34
Jan 27 4.815 4.815 4.765 4.776 -41
Feb 27 4.423 4.423 4.367 4.377 -36
Mar 27 3.815 3.815 3.758 3.765 -42
Apr 27 3.385 3.393 3.324 3.336 -34
May 27 3.357 3.357 3.301 3.311 -28
Jun 27 3.496 3.496 3.441 3.446 -32
Jul 27 3.671 3.671 3.618 3.623 -34
Aug 27 3.730 3.731 3.678 3.683 -34
Sep 27 3.642 3.642 3.641 3.654 -34
Oct 27 3.764 3.764 3.705 3.720 -33
Nov 27 3.940 3.940 3.923 3.938 -34
Dec 27 4.387 4.387 4.360 4.382 -34
Jan 28 4.710 4.710 4.710 4.680 -34
Feb 28 4.349 4.349 4.325 4.343 -38
Mar 28 3.706 -37
Apr 28 3.218 3.218 3.218 3.228 -36
May 28 3.224 3.225 3.224 3.197 -36
Jun 28 3.334 3.334 3.334 3.349 -35
Jul 28 3.511 3.511 3.511 3.524 -34
Aug 28 3.622 3.622 3.573 3.597 -34
Sep 28 3.554 3.554 3.554 3.588 -34
Oct 28 3.620 3.620 3.620 3.658 -34
Nov 28 3.892 3.892 3.841 3.887 -33
Dec 28 4.336 4.336 4.281 4.336 -33
Jan 29 4.594 -33
Feb 29 4.280 -32
Mar 29 3.590 3.590 3.590 3.582 -30
Apr 29 3.117 -26
May 29 3.089 -17
Jun 29 3.253 -14
Jul 29 3.448 -7
Aug 29 3.530 -7
Sep 29 3.539 +5
Oct 29 3.617 +8
Nov 29 3.807 +18
Dec 29 4.263 +24
Jan 30 4.507 +8
Feb 30 4.250 +36
Mar 30 3.582 +43
Apr 30 3.082 +77
May 30 3.034 +52
Jun 30 3.181 +55
Jul 30 3.347 +58
Aug 30 3.422 +61
Sep 30 3.407 +64
Oct 30 3.479 +68
Nov 30 3.672 +71
Dec 30 4.121 +74
Jan 31 4.386 +77
Feb 31 4.101 +80
Mar 31 3.461 +53
Apr 31 3.033 +90
May 31 3.010 +52
Jun 31 3.157 +48
Jul 31 3.317 +44
Aug 31 3.348 +40
Sep 31 3.317 +36
Oct 31 3.383 +31
Nov 31 3.579 +27
Dec 31 4.015 +23
Jan 32 4.264 +19
Feb 32 3.980 +15
Mar 32 3.320 -30
Apr 32 2.860 0
May 32 2.840 0
Jun 32 2.990 0
Jul 32 3.150 0
Aug 32 3.182 0
Sep 32 3.157 0
Oct 32 3.232 0
Nov 32 3.462 0
Dec 32 3.892 0
Jan 33 4.142 0
Feb 33 3.877 0
Mar 33 3.257 0
Apr 33 2.750 2.750 2.750 2.807 0
May 33 2.837 0
Jun 33 2.979 0
Jul 33 3.144 0
Aug 33 3.184 0
Sep 33 3.159 0
Oct 33 3.205 0
Nov 33 3.465 0
Dec 33 3.865 0
Jan 34 4.120 0
Feb 34 3.880 0
Mar 34 3.280 0
Apr 34 2.880 0
May 34 2.910 0
Jun 34 3.040 0
Jul 34 3.185 0
Aug 34 3.225 0
Sep 34 3.240 0
Oct 34 3.286 0
Nov 34 3.526 0
Dec 34 3.926 0
Jan 35 4.146 0
Feb 35 3.906 0
Mar 35 3.476 0
Apr 35 3.146 0
May 35 3.124 0
Jun 35 3.159 0
Jul 35 3.199 0
Aug 35 3.239 0
Sep 35 3.254 0
Oct 35 3.300 0
Nov 35 3.500 0
Dec 35 3.800 0
Jan 36 4.070 0
Feb 36 3.900 0
Mar 36 3.630 0
Apr 36 3.300 0
May 36 3.278 0
Jun 36 3.313 0
Jul 36 3.353 0
Aug 36 3.393 0
Sep 36 3.408 0
Oct 36 3.454 0
Nov 36 3.526 0
Dec 36 3.681 0
Jan 37 3.906 0
Feb 37 3.756 0
Mar 37 3.556 0
Apr 37 3.226 0
May 37 3.204 0
Jun 37 3.239 0
Jul 37 3.279 0
Aug 37 3.319 0
Sep 37 3.334 0
Oct 37 3.380 0
Nov 37 3.452 0
Dec 37 3.607 0
Est. sales 374,453 Thu.'s sales 397,222
Thu.'s open int 1,606,262 down 16,437