NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Nov 25 63.64 65.05 63.25 64.99 +1.58
Dec 25 63.18 64.43 62.77 64.39 +1.46
Jan 26 62.83 64.00 62.45 63.96 +1.34
Feb 26 62.66 63.69 62.26 63.66 +1.25
Mar 26 62.56 63.48 62.16 63.45 +1.17
Apr 26 62.49 63.30 62.09 63.29 +1.08
May 26 62.37 63.19 62.06 63.17 +1.01
Jun 26 62.41 63.12 62.01 63.06 +.93
Jul 26 62.09 62.94 62.07 62.92 +.86
Aug 26 62.37 62.79 62.37 62.79 +.81
Sep 26 61.92 62.75 61.92 62.67 +.74
Oct 26 61.90 62.55 61.90 62.56 +.69
Nov 26 62.22 62.54 62.22 62.50 +.64
Dec 26 62.10 62.58 61.76 62.45 +.59
Jan 27 62.34 62.34 62.34 62.36 +.55
Feb 27 62.29 +.51
Mar 27 62.25 +.47
Apr 27 62.24 +.43
May 27 62.26 +.39
Jun 27 61.95 62.38 61.95 62.29 +.36
Jul 27 62.28 +.34
Aug 27 62.28 +.31
Sep 27 62.31 +.28
Oct 27 62.34 +.25
Nov 27 62.40 +.23
Dec 27 62.39 62.73 62.19 62.47 +.21
Jan 28 62.49 +.20
Feb 28 62.50 +.17
Mar 28 62.52 +.15
Apr 28 62.56 +.13
May 28 62.65 +.13
Jun 28 62.70 +.10
Jul 28 62.70 +.08
Aug 28 62.73 +.07
Sep 28 62.79 +.06
Oct 28 62.85 +.05
Nov 28 62.92 +.04
Dec 28 62.89 63.28 62.89 62.99 +.03
Jan 29 63.01 +.02
Feb 29 63.04 +.02
Mar 29 63.07 +.01
Apr 29 63.10 0
May 29 63.14 0
Jun 29 63.23 -.01
Jul 29 63.27 -.02
Aug 29 63.27 -.02
Sep 29 63.31 -.03
Oct 29 63.37 -.04
Nov 29 63.41 -.04
Dec 29 63.58 63.58 63.43 63.48 -.04
Jan 30 63.48 -.04
Feb 30 63.48 -.04
Mar 30 63.50 -.04
Apr 30 63.53 -.04
May 30 63.56 -.03
Jun 30 63.62 -.02
Jul 30 63.62 -.02
Aug 30 63.64 -.03
Sep 30 63.68 -.02
Oct 30 63.71 -.01
Nov 30 63.75 -.01
Dec 30 63.78 -.01
Jun 31 63.79 -.02
Dec 31 63.75 63.75 63.75 63.84 +.01
Jun 32 63.76 +.01
Dec 32 63.67 +.01
Jun 33 63.50 +.01
Dec 33 63.33 +.01
Est. sales 726,104 Tue.'s sales 604,433
Tue.'s open int 1,962,389 down 31,710
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Oct 25 234.50 237.94 232.45 237.72 +4.92
Nov 25 233.54 237.10 231.81 236.89 +4.70
Dec 25 231.21 234.78 229.67 234.57 +4.59
Jan 26 230.07 233.27 228.21 233.10 +4.37
Feb 26 228.89 231.78 227.24 231.70 +4.15
Mar 26 226.18 229.08 225.34 228.98 +3.89
Apr 26 222.81 225.77 222.47 225.67 +3.62
May 26 221.39 223.60 219.86 223.52 +3.44
Jun 26 220.03 222.03 218.58 222.01 +3.27
Jul 26 220.43 221.20 220.43 221.76 +3.11
Aug 26 220.72 220.72 220.72 221.75 +2.97
Sep 26 221.14 221.96 221.10 222.01 +2.85
Oct 26 221.25 221.60 221.25 222.25 +2.75
Nov 26 221.12 221.12 221.12 222.02 +2.65
Dec 26 220.72 221.59 220.42 221.53 +2.63
Jan 27 220.68 220.68 220.68 221.54 +2.60
Est. sales 142,495 Tue.'s sales 132,394
Tue.'s open int 405,041 up 1,884
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Oct 25 2.0072 2.0214 1.9959 2.0188 +197
Nov 25 1.9481 1.9642 1.9348 1.9622 +224
Dec 25 1.8989 1.9192 1.8862 1.9175 +269
Jan 26 1.8766 1.8977 1.8687 1.8961 +277
Feb 26 1.8834 1.9011 1.8719 1.8996 +267
Mar 26 1.8953 1.9183 1.8936 1.9172 +261
Apr 26 2.0770 2.1057 2.0770 2.1048 +228
May 26 2.0895 2.1074 2.0851 2.1067 +226
Jun 26 2.0798 2.0960 2.0740 2.0952 +224
Jul 26 2.0636 2.0751 2.0636 2.0745 +216
Aug 26 2.0473 +205
Sep 26 2.0126 +191
Oct 26 1.8686 +159
Nov 26 1.8325 +146
Dec 26 1.8110 1.8110 1.8079 1.8081 +135
Jan 27 1.7988 +131
Feb 27 1.8028 +128
Mar 27 1.8167 +125
Apr 27 2.0107 +124
May 27 2.0151 +123
Jun 27 2.0139 +118
Jul 27 2.0019 +118
Aug 27 1.9862 +116
Sep 27 1.9566 +113
Oct 27 1.8279 +110
Nov 27 1.8001 +108
Dec 27 1.7817 +105
Jan 28 1.7802 +102
Feb 28 1.7930 +99
Mar 28 1.8122 +95
Apr 28 2.0011 +92
May 28 2.0172 +88
Jun 28 2.0128 +88
Jul 28 2.0028 +88
Aug 28 1.9870 +88
Sep 28 1.9564 +88
Oct 28 1.8292 +88
Est. sales 136,171 Tue.'s sales 109,622
Tue.'s open int 359,450 down 2,154
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Oct 25 2.863 2.914 2.816 2.858 +5
Nov 25 3.144 3.189 3.096 3.133 -7
Dec 25 3.754 3.781 3.704 3.745 +1
Jan 26 4.080 4.105 4.036 4.074 +1
Feb 26 3.878 3.900 3.836 3.874 +10
Mar 26 3.524 3.537 3.482 3.524 +5
Apr 26 3.400 3.408 3.362 3.400 +2
May 26 3.438 3.443 3.401 3.439 +2
Jun 26 3.602 3.613 3.576 3.610 +2
Jul 26 3.810 3.816 3.781 3.814 +4
Aug 26 3.853 3.861 3.827 3.859 +5
Sep 26 3.811 3.820 3.786 3.818 +6
Oct 26 3.866 3.870 3.836 3.868 +8
Nov 26 4.063 4.077 4.053 4.071 -2
Dec 26 4.490 4.505 4.480 4.495 -8
Jan 27 4.745 4.762 4.736 4.753 -7
Feb 27 4.413 4.435 4.412 4.426 -7
Mar 27 3.829 3.854 3.829 3.846 0
Apr 27 3.437 3.468 3.434 3.462 +10
May 27 3.424 3.454 3.423 3.449 +13
Jun 27 3.564 3.597 3.564 3.592 +14
Jul 27 3.741 3.768 3.735 3.764 +13
Aug 27 3.789 3.813 3.789 3.811 +12
Sep 27 3.754 3.767 3.753 3.775 +12
Oct 27 3.822 3.822 3.822 3.838 +12
Nov 27 4.041 4.046 4.039 4.052 +10
Dec 27 4.468 4.481 4.457 4.483 +12
Jan 28 4.748 4.755 4.748 4.765 +12
Feb 28 4.395 +9
Mar 28 3.752 +9
Apr 28 3.303 3.303 3.303 3.304 +10
May 28 3.270 3.280 3.270 3.286 +10
Jun 28 3.410 3.430 3.410 3.436 +11
Jul 28 3.610 +11
Aug 28 3.668 +9
Sep 28 3.642 +9
Oct 28 3.704 +14
Nov 28 3.930 +12
Dec 28 4.363 4.363 4.325 4.378 +8
Jan 29 4.633 +14
Feb 29 4.347 +21
Mar 29 3.648 +20
Apr 29 3.180 3.180 3.180 3.168 -9
May 29 3.152 -5
Jun 29 3.313 -2
Jul 29 3.503 +1
Aug 29 3.574 +4
Sep 29 3.566 +7
Oct 29 3.642 +10
Nov 29 3.851 +14
Dec 29 4.301 +17
Jan 30 4.569 +20
Feb 30 4.307 +58
Mar 30 3.680 +91
Apr 30 3.142 +54
May 30 3.099 +53
Jun 30 3.237 +51
Jul 30 3.396 +50
Aug 30 3.456 +48
Sep 30 3.429 +47
Oct 30 3.521 +45
Nov 30 3.715 +44
Dec 30 4.139 +42
Jan 31 4.402 +41
Feb 31 4.100 +39
Mar 31 3.464 +38
Apr 31 3.057 +36
May 31 3.068 +34
Jun 31 3.193 +33
Jul 31 3.332 +31
Aug 31 3.370 +30
Sep 31 3.327 +28
Oct 31 3.384 +27
Nov 31 3.588 +25
Dec 31 4.027 +24
Jan 32 4.289 +22
Feb 32 3.986 +21
Mar 32 3.309 -16
Apr 32 2.845 -16
May 32 2.825 -16
Jun 32 2.975 -16
Jul 32 3.135 -16
Aug 32 3.167 -16
Sep 32 3.142 -16
Oct 32 3.217 -16
Nov 32 3.447 -16
Dec 32 3.877 -16
Jan 33 4.127 -16
Feb 33 3.862 -16
Mar 33 3.242 -16
Apr 33 2.792 -16
May 33 2.822 -16
Jun 33 2.964 -16
Jul 33 3.129 -16
Aug 33 3.169 -16
Sep 33 3.144 -16
Oct 33 3.190 -16
Nov 33 3.450 -16
Dec 33 3.850 -16
Jan 34 4.105 -16
Feb 34 3.865 -16
Mar 34 3.265 -16
Apr 34 2.865 -16
May 34 2.895 -16
Jun 34 3.025 -16
Jul 34 3.170 -16
Aug 34 3.210 -16
Sep 34 3.225 -16
Oct 34 3.271 -16
Nov 34 3.511 -16
Dec 34 3.911 -16
Jan 35 4.131 -16
Feb 35 3.891 -16
Mar 35 3.461 -16
Apr 35 3.131 -16
May 35 3.109 -16
Jun 35 3.144 -16
Jul 35 3.184 -16
Aug 35 3.224 -16
Sep 35 3.239 -16
Oct 35 3.285 -16
Nov 35 3.485 -16
Dec 35 3.785 -16
Jan 36 4.055 -16
Feb 36 3.885 -16
Mar 36 3.615 -16
Apr 36 3.285 -16
May 36 3.263 -16
Jun 36 3.298 -16
Jul 36 3.338 -16
Aug 36 3.378 -16
Sep 36 3.393 -16
Oct 36 3.439 -16
Nov 36 3.511 -16
Dec 36 3.666 -16
Jan 37 3.891 -16
Feb 37 3.741 -16
Mar 37 3.541 -16
Apr 37 3.211 -16
May 37 3.189 -16
Jun 37 3.224 -16
Jul 37 3.264 -16
Aug 37 3.304 -16
Sep 37 3.319 -16
Oct 37 3.365 -16
Nov 37 3.437 -16
Dec 37 3.592 -16
Est. sales 316,073 Tue.'s sales 374,943
Tue.'s open int 1,619,514 up 7,263