NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | |
| Argentina Peso | 0.000671 | 0.000674 | 1489.24517 | 1482.9325 |
| Australian Dollar | 0.6509 | 0.651 | 1.535862 | 1.535225 |
| Bahrain Dinar | 2.639241 | 2.634928 | 0.373736 | 0.374352 |
| Brazil Real | 0.185484 | 0.185759 | 5.3883 | 5.3803 |
| Britain Pound | 1.3307 | 1.33243 | 0.7514 | 0.7503 |
| Canada Dollar | 0.713928 | 0.71455 | 1.40 | 1.39885 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 941.35 | 946.94 |
| China Yuan | 0.14041 | 0.140307 | 7.1211 | 7.1257 |
| Colombia Peso | 0.000254 | 0.000253 | 3864.50 | 3878.55 |
| Czech Rep Koruna | 0.04775 | 0.047703 | 20.8921 | 20.893 |
| Denmark Krone | 0.155622 | 0.155406 | 6.4261 | 6.42847 |
| Dominican Peso | 0.015442 | 0.015519 | 63.80 | 63.80 |
| Egypt Pound | 0.021033 | 0.021002 | 47.488926 | 47.562 |
| Euro | 1.1623 | 1.16141 | 0.86 | 0.86056 |
| Hong Kong Dollar | 0.128686 | 0.128663 | 7.7697 | 7.7716 |
| Hungary Forint | 0.002986 | 0.002973 | 335.29 | 335.473 |
| India Rupee | 0.011386 | 0.011392 | 87.8042 | 87.7792 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 16597.80 | 16593.70 |
| Israel Shekel | 0.304315 | 0.303658 | 3.28384 | 3.29102 |
| Japan Yen | 0.006544 | 0.006553 | 152.801 | 152.527 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007675 | 0.007675 | 128.20 | 127.99 |
| Kuwait Dinar | 3.257452 | 3.252541 | 0.30614 | 0.30609 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89368.3526 |
| Malaysia Ringgit | 0.236602 | 0.236239 | 4.2215 | 4.228 |
| Mexico Peso | 0.054143 | 0.054322 | 18.4396 | 18.3788 |
| N. Zealand Dollar | 0.5746 | 0.5749 | 1.738525 | 1.73765 |
| Norway Krone | 0.099791 | 0.100177 | 9.981 | 9.96832 |
| Pakistan Rupee | 0.003512 | 0.003521 | 280.75 | 280.70 |
| Peru New Sol | 0.288645 | 0.288156 | 3.382 | 3.3925 |
| Philpins Peso | 0.01699 | 0.01697 | 58.655 | 58.25 |
| Poland Zloty | 0.273564 | 0.274419 | 3.6469 | 3.64031 |
| Russia Ruble | 0.012559 | 0.01228 | 79.615189 | 81.423081 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266791 | 0.26635 | 3.745836 | 3.74591 |
| Singapore Dollar | 0.769526 | 0.769071 | 1.2986 | 1.29804 |
| So. Africa Rand | 0.057886 | 0.057678 | 17.2453 | 17.30764 |
| So. Korea Won | 0.000693 | 0.000695 | 1437.88 | 1435.82 |
| Sweden Krona | 0.106318 | 0.106445 | 9.3967 | 9.38161 |
| Switzerlnd Franc | 1.256918 | 1.25677 | 0.7952 | 0.79518 |
| Taiwan Dollar | 0.032401 | 0.03248 | 30.8333 | 30.758 |
| Thailand Baht | 0.030553 | 0.030497 | 32.68 | 32.77 |
| Turkey NewLira | 0.023836 | 0.02357 | 41.9418 | 41.42931 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272219 | 3.6729 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023633 | 0.023755 | 41.796982 | 41.578868 |
| Uruguay New Peso | 0.02477 | 0.02476 | 39.37035 | 39.234606 |

Associated Press Latam
AlterNet
Associated Press Top News
NBC News NFL
The Conversation
Glam
CNN