NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Thursday, October 30.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Wednesday's Volume | 
| Nov 25 | 5.1745 | 5.1840 | 5.0295 | 5.0780 | -.1590 | 886 | 473 | 
| Dec 25 | 5.2035 | 5.2335 | 5.0425 | 5.1040 | -.1595 | 64863 | 2188 | 
| Jan 26 | 5.2490 | 5.2490 | 5.0800 | 5.1275 | -.1600 | 105 | 51621 | 
| Feb 26 | 5.2465 | 5.2465 | 5.0900 | 5.1515 | -.1590 | 145 | 258 | 
| Mar 26 | 5.2700 | 5.3000 | 5.1135 | 5.1745 | -.1595 | 10970 | 140 | 
| Apr 26 | 5.2530 | 5.2530 | 5.1685 | 5.1940 | -.1585 | 48 | 11933 | 
| May 26 | 5.3360 | 5.3360 | 5.1525 | 5.2145 | -.1580 | 4639 | 199 | 
| Jun 26 | 5.2935 | 5.2935 | 5.2070 | 5.2325 | -.1575 | 17 | 5662 | 
| Jul 26 | 5.3505 | 5.3530 | 5.1975 | 5.2510 | -.1565 | 1956 | 58 | 
| Aug 26 | 5.3225 | 5.3225 | 5.2390 | 5.2650 | -.1560 | 8 | 2612 | 
| Sep 26 | 5.2930 | 5.2930 | 5.2285 | 5.2765 | -.1550 | 558 | 32 | 
| Oct 26 | 5.2600 | 5.2600 | 5.2600 | 5.2860 | -.1560 | 5 | 383 | 
| Nov 26 | 5.2960 | -.1550 | 2 | 3 | |||
| Dec 26 | 5.3700 | 5.3700 | 5.2555 | 5.3040 | -.1540 | 107 | 8 | 
| Jan 27 | 5.3115 | -.1535 | 170 | ||||
| Feb 27 | 5.3175 | -.1535 | 12 | ||||
| Mar 27 | 5.4055 | 5.4165 | 5.2810 | 5.3260 | -.1530 | 40 | 12 | 
| Apr 27 | 5.3335 | -.1530 | 85 | ||||
| May 27 | 5.3395 | -.1525 | |||||
| Jun 27 | 5.3450 | -.1525 | 18 | ||||
| Jul 27 | 5.3550 | -.1525 | 1 | ||||
| Aug 27 | 5.3605 | -.1520 | 10 | ||||
| Sep 27 | 5.3740 | -.1520 | 3 | ||||
| Oct 27 | 5.3835 | -.1425 | 5 | ||||
| Dec 27 | 5.4010 | -.1540 | 2 | 1 | |||
| Mar 28 | 5.4230 | -.1550 | |||||
| May 28 | 5.4425 | -.1550 | |||||
| Jul 28 | 5.4665 | -.1550 | |||||
| Sep 28 | 5.4910 | -.1550 | |||||
| Dec 28 | 5.5160 | -.1550 | |||||
| Mar 29 | 5.5410 | -.1550 | |||||
| May 29 | 5.9390 | -.1550 | |||||
| Jul 29 | 5.9740 | -.1550 | |||||
| Sep 29 | 6.0075 | -.1550 | |||||
| Dec 29 | 6.0580 | -.1550 | |||||
| Mar 30 | 6.0925 | -.1550 | |||||
| May 30 | 6.1265 | -.1550 | |||||
| Jul 30 | 6.1605 | -.1550 | |||||
| Sep 30 | 6.1750 | -.1550 | 
Est vol 84,655
Wed.'s vol 75,883
Open int 272,079
Open Interest Change +4607

 Associated Press Latam
 Associated Press Latam
 CNN en Español
 CNN en Español America News
 America News Just Jared
 Just Jared