NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Tuesday, November 04.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Monday's Volume |
| Nov 25 | 4.9195 | 4.9390 | 4.9195 | 4.9260 | -.1210 | 352 | 554 |
| Dec 25 | 5.0545 | 5.0660 | 4.9075 | 4.9485 | -.1205 | 55693 | 36304 |
| Jan 26 | 5.0725 | 5.0750 | 4.9340 | 4.9715 | -.1195 | 621 | 357 |
| Feb 26 | 5.0000 | 5.0005 | 4.9800 | 4.9945 | -.1205 | 278 | 142 |
| Mar 26 | 5.1230 | 5.1325 | 4.9790 | 5.0170 | -.1200 | 14293 | 10326 |
| Apr 26 | 5.1115 | 5.1115 | 5.0030 | 5.0375 | -.1185 | 154 | 95 |
| May 26 | 5.1605 | 5.1605 | 5.0230 | 5.0555 | -.1195 | 3942 | 3364 |
| Jun 26 | 5.1485 | 5.1485 | 5.0870 | 5.0745 | -.1180 | 56 | 56 |
| Jul 26 | 5.1955 | 5.2010 | 5.0600 | 5.0910 | -.1195 | 1764 | 2042 |
| Aug 26 | 5.1785 | 5.1785 | 5.1175 | 5.1045 | -.1175 | 30 | 24 |
| Sep 26 | 5.2220 | 5.2220 | 5.1145 | 5.1150 | -.1195 | 317 | 412 |
| Oct 26 | 5.1270 | -.1180 | 14 | 18 | |||
| Nov 26 | 5.1355 | -.1180 | 7 | ||||
| Dec 26 | 5.2500 | 5.2500 | 5.1290 | 5.1415 | -.1190 | 213 | 108 |
| Jan 27 | 5.1495 | -.1185 | |||||
| Feb 27 | 5.1545 | -.1185 | |||||
| Mar 27 | 5.2715 | 5.2715 | 5.1500 | 5.1625 | -.1180 | 91 | 61 |
| Apr 27 | 5.1705 | -.1170 | |||||
| May 27 | 5.1775 | -.1160 | 23 | 14 | |||
| Jun 27 | 5.1825 | -.1155 | |||||
| Jul 27 | 5.1925 | -.1150 | 21 | 3 | |||
| Aug 27 | 5.1975 | -.1150 | |||||
| Sep 27 | 5.2110 | -.1150 | 24 | 2 | |||
| Oct 27 | 5.2200 | -.1150 | |||||
| Dec 27 | 5.2375 | -.1150 | 33 | 1 | |||
| Mar 28 | 5.2595 | -.1150 | |||||
| May 28 | 5.2790 | -.1150 | |||||
| Jul 28 | 5.3030 | -.1150 | |||||
| Sep 28 | 5.3275 | -.1150 | |||||
| Dec 28 | 5.3525 | -.1150 | |||||
| Mar 29 | 5.3775 | -.1150 | |||||
| May 29 | 5.7755 | -.1150 | |||||
| Jul 29 | 5.8105 | -.1150 | |||||
| Sep 29 | 5.8440 | -.1150 | |||||
| Dec 29 | 5.8945 | -.1150 | |||||
| Mar 30 | 5.9290 | -.1150 | |||||
| May 30 | 5.9630 | -.1150 | |||||
| Jul 30 | 5.9970 | -.1150 | |||||
| Sep 30 | 6.0115 | -.1150 |
Est vol 77,926
Mon.'s vol 53,883
Open int 275,592
Open Interest Change -412

Associated Press Latam
New York Post
PennLive Pa. Politics
Raw Story
Post Register
6abc Action News Sports
The Hill Politics