NEW YORK (AP) — Early Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Tue. | Mon. | Tue. | Mon. | |
| Argentina Peso | 0.000676 | 0.000675 | 1479.067 | 1480.2453 |
| Australian Dollar | 0.64938 | 0.65367 | 1.539859 | 1.529285 |
| Bahrain Dinar | 2.634415 | 2.634335 | 0.374363 | 0.374393 |
| Brazil Real | 0.185697 | 0.186598 | 5.3821 | 5.3561 |
| Britain Pound | 1.30476 | 1.3138 | 0.76641 | 0.76104 |
| Canada Dollar | 0.70983 | 0.711288 | 1.40867 | 1.40541 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 941.90 | 938.34 |
| China Yuan | 0.140411 | 0.139415 | 7.1201 | 7.1718 |
| Colombia Peso | 0.000256 | 0.000256 | 3861.05 | 3855.00 |
| Czech Rep Koruna | 0.047056 | 0.047293 | 21.2363 | 21.0955 |
| Denmark Krone | 0.153768 | 0.154292 | 6.5023 | 6.48029 |
| Dominican Peso | 0.015375 | 0.015362 | 63.645424 | 64.00 |
| Egypt Pound | 0.021105 | 0.021176 | 47.3287 | 47.1735 |
| Euro | 1.148 | 1.15192 | 0.87105 | 0.86802 |
| Hong Kong Dollar | 0.128622 | 0.128657 | 7.7746 | 7.7725 |
| Hungary Forint | 0.002955 | 0.002971 | 338.238 | 336.13 |
| India Rupee | 0.011274 | 0.01127 | 88.6933 | 88.7233 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16732.30 | 16640.80 |
| Israel Shekel | 0.305866 | 0.306748 | 3.2676 | 3.2582 |
| Japan Yen | 0.006515 | 0.006484 | 153.493 | 154.205 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007661 | 0.007663 | 128.25 | 128.20 |
| Kuwait Dinar | 3.24489 | 3.246977 | 0.30681 | 0.30661 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89512.2928 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.238095 | 0.237981 | 4.195 | 4.197 |
| Mexico Peso | 0.053747 | 0.054065 | 18.60285 | 18.4782 |
| N. Zealand Dollar | 0.56624 | 0.5703 | 1.7656 | 1.75162 |
| Norway Krone | 0.097936 | 0.098696 | 10.20854 | 10.1238 |
| Pakistan Rupee | 0.003519 | 0.003519 | 281.343674 | 280.60 |
| Peru New Sol | 0.290102 | 0.291082 | 3.307786 | 3.60 |
| Philpins Peso | 0.017038 | 0.016764 | 58.67 | 57.809 |
| Poland Zloty | 0.269588 | 0.27045 | 3.70829 | 3.689032 |
| Russia Ruble | 0.012364 | 0.012345 | 80.870738 | 80.995872 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266327 | 0.266332 | 3.745817 | 3.746065 |
| Singapore Dollar | 0.764935 | 0.766224 | 1.30719 | 1.3044 |
| So. Africa Rand | 0.057183 | 0.057707 | 17.47549 | 17.29899 |
| So. Korea Won | 0.000694 | 0.000698 | 1438.90 | 1428.95 |
| Sweden Krona | 0.104505 | 0.105372 | 9.5662 | 9.4811 |
| Switzerlnd Franc | 1.234735 | 1.23729 | 0.80983 | 0.80793 |
| Taiwan Dollar | 0.032369 | 0.032315 | 30.886 | 30.915 |
| Thailand Baht | 0.030666 | 0.030797 | 32.586 | 32.45 |
| Turkey NewLira | 0.023757 | 0.023773 | 42.0825 | 42.0529 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272249 | 3.6715 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023613 | 0.023636 | 41.826846 | 41.786277 |
| Uruguay New Peso | 0.02483 | 0.0248 | 39.299656 | 39.332305 |

Associated Press Latam
The Cut
FOX 10 Phoenix Health
Fox 11 Los Angeles Sports
RadarOnline
The Washington Post
The Fashion Spot
AlterNet
News 5 Cleveland
FOX19 NOW