NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Thu. | Wed. | Thu. | Wed. | |
| Argentina Peso | 0.000689 | 0.000689 | 1450.72116 | 1450.7578 |
| Australian Dollar | 0.64789 | 0.65052 | 1.54314 | 1.53674 |
| Bahrain Dinar | 2.634633 | 2.634364 | 0.374363 | 0.374376 |
| Brazil Real | 0.186821 | 0.186528 | 5.3497 | 5.3581 |
| Britain Pound | 1.3137 | 1.30496 | 0.76109 | 0.76615 |
| Canada Dollar | 0.70827 | 0.7086 | 1.41158 | 1.41072 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 942.16 | 943.42 |
| China Yuan | 0.140447 | 0.140301 | 7.1186 | 7.126 |
| Colombia Peso | 0.000258 | 0.000256 | 3784.45 | 3832.75 |
| Czech Rep Koruna | 0.047354 | 0.047143 | 21.0735 | 21.1606 |
| Denmark Krone | 0.154619 | 0.153938 | 6.46618 | 6.49492 |
| Dominican Peso | 0.015381 | 0.015429 | 64.05 | 64.05 |
| Egypt Pound | 0.021131 | 0.021083 | 47.2755 | 47.379 |
| Euro | 1.1546 | 1.14913 | 0.86598 | 0.87006 |
| Hong Kong Dollar | 0.128597 | 0.128617 | 7.77452 | 7.77448 |
| Hungary Forint | 0.002989 | 0.002969 | 334.13 | 336.33 |
| India Rupee | 0.011277 | 0.011292 | 88.6731 | 88.5555 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16693.00 | 16669.00 |
| Israel Shekel | 0.305499 | 0.306827 | 3.27194 | 3.25694 |
| Japan Yen | 0.006532 | 0.006488 | 153.057 | 154.098 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007665 | 0.007664 | 128.15 | 128.25 |
| Kuwait Dinar | 3.249162 | 3.245812 | 0.30641 | 0.30672 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89488.6558 | 89613.8505 |
| Malaysia Ringgit | 0.23892 | 0.238435 | 4.1805 | 4.189 |
| Mexico Peso | 0.053786 | 0.053731 | 18.57376 | 18.58947 |
| N. Zealand Dollar | 0.56331 | 0.56615 | 1.77431 | 1.76579 |
| Norway Krone | 0.097967 | 0.097848 | 10.2016 | 10.2152 |
| Pakistan Rupee | 0.00352 | 0.00352 | 281.29135 | 281.242364 |
| Peru New Sol | 0.290246 | 0.28956 | 3.306504 | 3.314276 |
| Philpins Peso | 0.016925 | 0.017009 | 58.986 | 58.623 |
| Poland Zloty | 0.271402 | 0.269759 | 3.676074 | 3.700231 |
| Russia Ruble | 0.012306 | 0.012292 | 81.248284 | 81.34512 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266319 | 0.266331 | 3.746296 | 3.746083 |
| Singapore Dollar | 0.76665 | 0.76486 | 1.30313 | 1.30665 |
| So. Africa Rand | 0.057513 | 0.057397 | 17.3571 | 17.39181 |
| So. Korea Won | 0.000689 | 0.000693 | 1447.90 | 1439.73 |
| Sweden Krona | 0.104492 | 0.104524 | 9.5609 | 9.5583 |
| Switzerlnd Franc | 1.24023 | 1.234006 | 0.80617 | 0.81017 |
| Taiwan Dollar | 0.032245 | 0.032344 | 30.9825 | 30.8875 |
| Thailand Baht | 0.030845 | 0.030778 | 32.40 | 32.47 |
| Turkey NewLira | 0.023745 | 0.023752 | 42.1027 | 42.09 |
| U.A.E. Dirham | 0.272242 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023625 | 0.023626 | 41.806119 | 41.803705 |
| Uruguay New Peso | 0.024792 | 0.0248 | 39.293276 | 39.236331 |

Associated Press Latam
RT en Español
Associated Press Elections
Mediaite
Raw Story
RadarOnline
MLB