NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Wednesday, November 19.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Tuesday's Volume |
| Nov 25 | 5.0100 | 5.0105 | 5.0060 | 5.0080 | +.0455 | 1044 | 599 |
| Dec 25 | 4.9680 | 5.0395 | 4.9530 | 5.0185 | +.0445 | 44803 | 48569 |
| Jan 26 | 4.9915 | 5.0545 | 4.9900 | 5.0450 | +.0455 | 1309 | 708 |
| Feb 26 | 5.0450 | 5.0760 | 5.0440 | 5.0725 | +.0470 | 403 | 271 |
| Mar 26 | 5.0455 | 5.1155 | 5.0290 | 5.0970 | +.0465 | 28337 | 27458 |
| Apr 26 | 5.0640 | 5.1315 | 5.0640 | 5.1220 | +.0475 | 59 | 23 |
| May 26 | 5.0845 | 5.1595 | 5.0765 | 5.1440 | +.0470 | 5135 | 3414 |
| Jun 26 | 5.1080 | 5.1555 | 5.1080 | 5.1670 | +.0475 | 33 | 43 |
| Jul 26 | 5.1370 | 5.1980 | 5.1365 | 5.1880 | +.0475 | 2638 | 2547 |
| Aug 26 | 5.1950 | 5.1950 | 5.1950 | 5.2080 | +.0475 | 18 | 14 |
| Sep 26 | 5.1600 | 5.2295 | 5.1600 | 5.2255 | +.0480 | 862 | 996 |
| Oct 26 | 5.2300 | 5.2300 | 5.2300 | 5.2425 | +.0480 | 2 | 4 |
| Nov 26 | 5.2555 | +.0485 | 3 | ||||
| Dec 26 | 5.1965 | 5.2235 | 5.1965 | 5.2650 | +.0490 | 149 | 166 |
| Jan 27 | 5.2795 | +.0490 | |||||
| Feb 27 | 5.2875 | +.0490 | |||||
| Mar 27 | 5.2400 | 5.2465 | 5.2255 | 5.2975 | +.0490 | 45 | 84 |
| Apr 27 | 5.3080 | +.0495 | |||||
| May 27 | 5.2565 | 5.3155 | 5.2435 | 5.3180 | +.0495 | 13 | 25 |
| Jun 27 | 5.3265 | +.0495 | |||||
| Jul 27 | 5.3400 | +.0500 | 2 | 7 | |||
| Aug 27 | 5.3465 | +.0500 | |||||
| Sep 27 | 5.3620 | +.0500 | 3 | ||||
| Oct 27 | 5.3710 | +.0500 | |||||
| Dec 27 | 5.3920 | +.0500 | 1 | ||||
| Mar 28 | 5.4140 | +.0500 | |||||
| May 28 | 5.4335 | +.0500 | |||||
| Jul 28 | 5.4575 | +.0500 | |||||
| Sep 28 | 5.4820 | +.0500 | |||||
| Dec 28 | 5.5070 | +.0500 | |||||
| Mar 29 | 5.5320 | +.0500 | |||||
| May 29 | 5.9300 | +.0500 | |||||
| Jul 29 | 5.9650 | +.0500 | |||||
| Sep 29 | 5.9985 | +.0500 | |||||
| Dec 29 | 6.0490 | +.0500 | |||||
| Mar 30 | 6.0835 | +.0500 | |||||
| May 30 | 6.1175 | +.0500 | |||||
| Jul 30 | 6.1515 | +.0500 | |||||
| Sep 30 | 6.1660 | +.0500 |
Est vol 84,859
Tue.'s vol 84,931
Open int 259,198
Open Interest Change -7661

Associated Press Latam
WTOP Noticias
AlterNet
MSNBC
OK Magazine
NBC 5 Dallas-Fort Worth Sports