NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Wed. | Tue. | Wed. | Tue. | |
| Argentina Peso | 0.000688 | 0.00069 | 1452.7702 | 1447.5889 |
| Australian Dollar | 0.65167 | 0.64686 | 1.534 | 1.5454 |
| Bahrain Dinar | 2.634427 | 2.634403 | 0.374415 | 0.374406 |
| Brazil Real | 0.187476 | 0.185742 | 5.331 | 5.3808 |
| Britain Pound | 1.324 | 1.3164 | 0.75512 | 0.75953 |
| Canada Dollar | 0.711997 | 0.7091 | 1.404 | 1.40972 |
| Chile Peso | 0.00108 | 0.00107 | 925.70 | 935.08 |
| China Yuan | 0.141143 | 0.141143 | 7.0758 | 7.0845 |
| Colombia Peso | 0.000259 | 0.000261 | 3734.63 | 3797.25 |
| Czech Rep Koruna | 0.047942 | 0.047854 | 20.8084 | 20.8635 |
| Denmark Krone | 0.155248 | 0.154895 | 6.4403 | 6.45497 |
| Dominican Peso | 0.015798 | 0.015765 | 62.40 | 62.047265 |
| Egypt Pound | 0.020945 | 0.020906 | 47.6957 | 47.7769 |
| Euro | 1.1596 | 1.1569 | 0.8622 | 0.8641 |
| Hong Kong Dollar | 0.128559 | 0.128603 | 7.7784 | 7.77507 |
| Hungary Forint | 0.003032 | 0.003024 | 329.31 | 330.23 |
| India Rupee | 0.011215 | 0.011216 | 89.1603 | 89.1503 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 16614.60 | 16633.50 |
| Israel Shekel | 0.305767 | 0.304471 | 3.26859 | 3.28272 |
| Japan Yen | 0.00639 | 0.006406 | 156.47 | 156.035 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007632 | 0.007661 | 128.80 | 128.23 |
| Kuwait Dinar | 3.249964 | 3.248196 | 0.30633 | 0.3065 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89192.0838 |
| Malaysia Ringgit | 0.241662 | 0.241721 | 4.1335 | 4.132 |
| Mexico Peso | 0.054479 | 0.054356 | 18.3254 | 18.3672 |
| N. Zealand Dollar | 0.5696 | 0.5618 | 1.75377 | 1.778093 |
| Norway Krone | 0.09802 | 0.097707 | 10.1961 | 10.2272 |
| Pakistan Rupee | 0.003521 | 0.003534 | 280.25 | 280.1479 |
| Peru New Sol | 0.290501 | 0.290792 | 3.366 | 3.300572 |
| Philpins Peso | 0.016957 | 0.016987 | 58.643 | 58.789 |
| Poland Zloty | 0.273823 | 0.273687 | 3.6457 | 3.6454 |
| Russia Ruble | 0.012737 | 0.012678 | 78.49754 | 78.867823 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266296 | 0.266314 | 3.746434 | 3.746347 |
| Singapore Dollar | 0.770475 | 0.7683 | 1.2969 | 1.30057 |
| So. Africa Rand | 0.058292 | 0.05801 | 17.125 | 17.2083 |
| So. Korea Won | 0.000679 | 0.000681 | 1470.44 | 1464.66 |
| Sweden Krona | 0.105263 | 0.104845 | 9.491 | 9.5288 |
| Switzerlnd Franc | 1.243109 | 1.237814 | 0.8042 | 0.8075 |
| Taiwan Dollar | 0.031971 | 0.031828 | 31.2479 | 31.3882 |
| Thailand Baht | 0.031007 | 0.030988 | 32.23 | 32.25 |
| Turkey NewLira | 0.023555 | 0.023558 | 42.4493 | 42.4374 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272219 | 3.6729 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023473 | 0.023549 | 42.082246 | 41.944919 |
| Uruguay New Peso | 0.02484 | 0.02485 | 39.231274 | 39.079923 |

Associated Press Latam
KTRE Sports
Newsweek Top
AlterNet
The Rink Live
The Daily Beast
WIRED
Week | 25 News Now Sports
AmoMama
The Conversation
MLB