NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Thu. | Wed. | Thu. | Wed. | |
| Argentina Peso | 0.000691 | 0.000688 | 1446.051 | 1452.7959 |
| Australian Dollar | 0.6609 | 0.66012 | 1.512172 | 1.5142 |
| Bahrain Dinar | 2.634954 | 2.634548 | 0.374361 | 0.37443 |
| Brazil Real | 0.188277 | 0.188313 | 5.3083 | 5.3073 |
| Britain Pound | 1.3327 | 1.33517 | 0.75024 | 0.74886 |
| Canada Dollar | 0.71634 | 0.71678 | 1.3956 | 1.3949 |
| Chile Peso | 0.00109 | 0.00109 | 917.23 | 918.45 |
| China Yuan | 0.141404 | 0.14156 | 7.0714 | 7.0636 |
| Colombia Peso | 0.000261 | 0.000259 | 3805.75 | 3768.75 |
| Czech Rep Koruna | 0.048037 | 0.048345 | 20.7669 | 20.6343 |
| Denmark Krone | 0.155899 | 0.156262 | 6.4134 | 6.3985 |
| Dominican Peso | 0.015566 | 0.015655 | 63.30 | 63.30 |
| Egypt Pound | 0.021036 | 0.021021 | 47.4856 | 47.5187 |
| Euro | 1.1643 | 1.167 | 0.8587 | 0.8566 |
| Hong Kong Dollar | 0.128485 | 0.12845 | 7.7829 | 7.78363 |
| Hungary Forint | 0.003038 | 0.00306 | 328.63 | 326.18 |
| India Rupee | 0.011131 | 0.011089 | 89.8314 | 90.1711 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 16654.50 | 16594.00 |
| Israel Shekel | 0.308354 | 0.309099 | 3.24111 | 3.2334 |
| Japan Yen | 0.006445 | 0.006441 | 155.113 | 155.239 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007644 | 0.007651 | 128.40 | 128.40 |
| Kuwait Dinar | 3.250125 | 3.251169 | 0.30625 | 0.30623 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.242424 | 0.242424 | 4.1095 | 4.12 |
| Mexico Peso | 0.054835 | 0.054642 | 18.23016 | 18.2708 |
| N. Zealand Dollar | 0.576 | 0.5771 | 1.73518 | 1.73154 |
| Norway Krone | 0.098832 | 0.099424 | 10.1093 | 10.0526 |
| Pakistan Rupee | 0.003522 | 0.003522 | 280.20 | 280.20 |
| Peru New Sol | 0.291365 | 0.29101 | 3.36 | 3.36 |
| Philpins Peso | 0.016883 | 0.016921 | 59.02 | 58.939 |
| Poland Zloty | 0.274912 | 0.275865 | 3.6323 | 3.6182 |
| Russia Ruble | 0.013156 | 0.012986 | 75.998471 | 76.996602 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266169 | 0.266164 | 3.748647 | 3.748489 |
| Singapore Dollar | 0.771247 | 0.772678 | 1.2956 | 1.2932 |
| So. Africa Rand | 0.058781 | 0.058642 | 16.9821 | 17.0226 |
| So. Korea Won | 0.000677 | 0.000681 | 1473.66 | 1465.07 |
| Sweden Krona | 0.106061 | 0.106688 | 9.42171 | 9.3641 |
| Switzerlnd Franc | 1.243911 | 1.250538 | 0.8034 | 0.7994 |
| Taiwan Dollar | 0.03185 | 0.031933 | 31.367 | 31.2853 |
| Thailand Baht | 0.03123 | 0.031347 | 32.01 | 31.89 |
| Turkey NewLira | 0.023532 | 0.023562 | 42.4851 | 42.4312 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6728 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023568 | 0.023566 | 41.915943 | 41.918576 |
| Uruguay New Peso | 0.025189 | 0.0252 | 38.671502 | 38.825712 |

Associated Press Latam
AlterNet
Salon
Page Six
America News
New York Post
CBS News
NBC Southern California Entertainment
IndyStarSports