NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | |
| Argentina Peso | 0.000697 | 0.000691 | 1434.0012 | 1446.051 |
| Australian Dollar | 0.66397 | 0.6609 | 1.505797 | 1.512172 |
| Bahrain Dinar | 2.634638 | 2.634954 | 0.374406 | 0.374361 |
| Brazil Real | 0.18382 | 0.188277 | 5.4371 | 5.3083 |
| Britain Pound | 1.33305 | 1.3327 | 0.75011 | 0.75024 |
| Canada Dollar | 0.72318 | 0.71634 | 1.38268 | 1.3956 |
| Chile Peso | 0.00108 | 0.00109 | 921.38 | 917.23 |
| China Yuan | 0.14143 | 0.141404 | 7.0696 | 7.0714 |
| Colombia Peso | 0.00026 | 0.000261 | 3831.35 | 3805.75 |
| Czech Rep Koruna | 0.048098 | 0.048037 | 20.7803 | 20.7669 |
| Denmark Krone | 0.155862 | 0.155899 | 6.41445 | 6.4134 |
| Dominican Peso | 0.015464 | 0.015566 | 64.00 | 63.30 |
| Egypt Pound | 0.021012 | 0.021036 | 47.5469 | 47.4856 |
| Euro | 1.16425 | 1.1643 | 0.85888 | 0.8587 |
| Hong Kong Dollar | 0.128459 | 0.128485 | 7.7838 | 7.7829 |
| Hungary Forint | 0.003045 | 0.003038 | 328.071 | 328.63 |
| India Rupee | 0.011112 | 0.011131 | 89.9402 | 89.8314 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.00006 | 16680.00 | 16654.50 |
| Israel Shekel | 0.30894 | 0.308354 | 3.23455 | 3.24111 |
| Japan Yen | 0.006438 | 0.006445 | 155.323 | 155.113 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007658 | 0.007644 | 129.20 | 128.40 |
| Kuwait Dinar | 3.248751 | 3.250125 | 0.30645 | 0.30625 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.243013 | 0.242424 | 4.1085 | 4.1095 |
| Mexico Peso | 0.054974 | 0.054835 | 18.1601 | 18.23016 |
| N. Zealand Dollar | 0.5774 | 0.576 | 1.73151 | 1.73518 |
| Norway Krone | 0.09894 | 0.098832 | 10.10334 | 10.1093 |
| Pakistan Rupee | 0.00355 | 0.003522 | 280.00 | 280.20 |
| Peru New Sol | 0.291645 | 0.291365 | 3.365 | 3.36 |
| Philpins Peso | 0.016938 | 0.016883 | 58.892 | 59.02 |
| Poland Zloty | 0.275136 | 0.274912 | 3.63292 | 3.6323 |
| Russia Ruble | 0.013071 | 0.013156 | 76.496476 | 75.998471 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266135 | 0.266169 | 3.74884 | 3.748647 |
| Singapore Dollar | 0.771402 | 0.771247 | 1.29614 | 1.2956 |
| So. Africa Rand | 0.059006 | 0.058781 | 16.9174 | 16.9821 |
| So. Korea Won | 0.000678 | 0.000677 | 1473.05 | 1473.66 |
| Sweden Krona | 0.106344 | 0.106061 | 9.3998 | 9.42171 |
| Switzerlnd Franc | 1.242752 | 1.243911 | 0.80453 | 0.8034 |
| Taiwan Dollar | 0.031958 | 0.03185 | 31.268 | 31.367 |
| Thailand Baht | 0.031367 | 0.03123 | 31.87 | 32.01 |
| Turkey NewLira | 0.02351 | 0.023532 | 42.525 | 42.4851 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023687 | 0.023568 | 41.701952 | 41.915943 |
| Uruguay New Peso | 0.02527 | 0.025189 | 38.581538 | 38.671502 |

Associated Press Latam
Noticias de América
NBC News Crime
Spectrum News NY1 Politics
AlterNet
PBS NewsHour Politics
The Daily Beast