NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Sep 25 63.27 63.39 62.25 62.35 -1.07
Oct 25 62.58 62.68 61.65 61.77 -.93
Nov 25 62.04 62.14 61.22 61.34 -.82
Dec 25 61.72 61.79 60.93 61.05 -.75
Jan 26 61.25 61.59 60.80 60.91 -.69
Feb 26 61.46 61.49 60.75 60.85 -.65
Mar 26 61.49 61.49 60.73 60.85 -.62
Apr 26 61.09 61.32 60.77 60.87 -.60
May 26 61.16 61.38 60.83 60.88 -.60
Jun 26 61.22 61.47 60.78 60.89 -.59
Jul 26 61.41 61.41 60.80 60.88 -.59
Aug 26 61.34 61.34 60.80 60.86 -.58
Sep 26 60.95 61.04 60.87 60.87 -.56
Oct 26 60.90 60.92 60.90 60.88 -.56
Nov 26 60.94 60.94 60.94 60.92 -.55
Dec 26 61.39 61.54 60.88 60.97 -.53
Jan 27 60.97 -.52
Feb 27 60.98 -.50
Mar 27 61.02 -.48
Apr 27 61.09 -.46
May 27 61.18 -.46
Jun 27 61.73 61.73 61.21 61.27 -.44
Jul 27 61.30 -.43
Aug 27 61.35 -.42
Sep 27 61.43 -.41
Oct 27 61.51 -.40
Nov 27 61.61 -.38
Dec 27 62.16 62.16 61.64 61.71 -.37
Jan 28 61.76 -.36
Feb 28 61.81 -.35
Mar 28 61.87 -.35
Apr 28 61.94 -.34
May 28 62.03 -.32
Jun 28 62.11 -.31
Jul 28 62.15 -.30
Aug 28 62.20 -.30
Sep 28 62.25 -.31
Oct 28 62.32 -.31
Nov 28 62.41 -.30
Dec 28 62.84 62.85 62.44 62.48 -.27
Jan 29 62.48 -.26
Feb 29 62.55 -.26
Mar 29 62.59 -.25
Apr 29 62.65 -.24
May 29 62.67 -.24
Jun 29 62.75 -.23
Jul 29 62.76 -.22
Aug 29 62.79 -.22
Sep 29 62.82 -.19
Oct 29 62.88 -.21
Nov 29 62.93 -.20
Dec 29 63.17 63.17 62.95 63.00 -.19
Jan 30 63.01 -.18
Feb 30 63.02 -.15
Mar 30 63.03 -.12
Apr 30 63.06 -.18
May 30 63.11 -.17
Jun 30 63.16 -.14
Jul 30 63.15 -.11
Aug 30 63.16 -.14
Sep 30 63.18 -.11
Oct 30 63.22 -.08
Nov 30 63.28 -.09
Dec 30 63.32 -.09
Jun 31 63.39 +.01
Dec 31 63.46 +.10
Jun 32 63.39 +.11
Dec 32 63.29 +.12
Jun 33 63.20 +.17
Dec 33 63.16 +.30
Est. sales 616,292 Mon.'s sales 676,906
Mon.'s open int 1,995,815 down 24,496
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Sep 25 224.75 225.97 222.95 225.11 +1.08
Oct 25 224.31 225.44 222.46 224.36 +.65
Nov 25 222.61 223.96 221.40 222.89 +.16
Dec 25 220.98 222.01 219.72 221.07 -.22
Jan 26 221.17 221.48 219.35 220.58 -.40
Feb 26 219.49 220.63 218.52 219.76 -.52
Mar 26 217.76 218.73 216.84 217.84 -.70
Apr 26 215.68 216.31 214.56 215.41 -.95
May 26 215.02 215.02 213.60 213.95 -1.19
Jun 26 213.40 213.90 212.48 212.91 -1.34
Jul 26 213.43 213.78 212.78 213.01 -1.43
Aug 26 213.29 -1.51
Sep 26 214.50 214.50 214.50 213.75 -1.56
Oct 26 214.16 -1.66
Nov 26 214.26 -1.74
Dec 26 214.30 215.09 213.69 214.06 -1.76
Est. sales 126,222 Mon.'s sales 113,885
Mon.'s open int 355,835 up 849
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Sep 25 2.1015 2.1015 2.0732 2.0890 -97
Oct 25 1.9391 1.9391 1.9119 1.9227 -142
Nov 25 1.8859 1.8866 1.8606 1.8674 -176
Dec 25 1.8450 1.8476 1.8214 1.8270 -181
Jan 26 1.8305 1.8305 1.8061 1.8105 -182
Feb 26 1.8279 1.8295 1.8115 1.8152 -181
Mar 26 1.8465 1.8465 1.8278 1.8327 -181
Apr 26 2.0342 2.0372 2.0184 2.0229 -193
May 26 2.0414 2.0414 2.0243 2.0280 -190
Jun 26 2.0352 2.0358 2.0178 2.0212 -184
Jul 26 2.0098 2.0127 2.0046 2.0059 -181
Aug 26 1.9874 1.9902 1.9831 1.9848 -175
Sep 26 1.9535 1.9600 1.9535 1.9557 -167
Oct 26 1.8242 -161
Nov 26 1.7913 -158
Dec 26 1.7801 1.7801 1.7692 1.7698 -148
Jan 27 1.7643 -141
Feb 27 1.7714 -139
Mar 27 1.7864 -139
Apr 27 1.9810 -139
May 27 1.9864 -139
Jun 27 1.9865 -139
Jul 27 1.9765 -139
Aug 27 1.9614 -139
Sep 27 1.9325 -139
Oct 27 1.8044 -139
Nov 27 1.7773 -139
Dec 27 1.7595 -139
Jan 28 1.7584 -139
Feb 28 1.7717 -139
Mar 28 1.7914 -139
Apr 28 1.9806 -139
May 28 1.9973 -139
Jun 28 1.9930 -139
Jul 28 1.9831 -139
Aug 28 1.9674 -139
Sep 28 1.9364 -139
Est. sales 125,125 Mon.'s sales 123,872
Mon.'s open int 337,208 down 301
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Sep 25 2.905 2.912 2.725 2.766 -124
Oct 25 3.009 3.009 2.827 2.862 -130
Nov 25 3.330 3.334 3.190 3.214 -114
Dec 25 3.895 3.895 3.780 3.803 -89
Jan 26 4.211 4.217 4.116 4.132 -89
Feb 26 3.966 3.977 3.885 3.900 -81
Mar 26 3.590 3.590 3.500 3.514 -74
Apr 26 3.436 3.436 3.362 3.376 -63
May 26 3.457 3.460 3.393 3.409 -60
Jun 26 3.619 3.622 3.558 3.579 -51
Jul 26 3.805 3.808 3.747 3.771 -45
Aug 26 3.864 3.865 3.805 3.832 -41
Sep 26 3.829 3.829 3.769 3.793 -44
Oct 26 3.880 3.882 3.822 3.848 -41
Nov 26 4.106 4.107 4.055 4.079 -37
Dec 26 4.498 4.503 4.450 4.475 -36
Jan 27 4.728 4.735 4.684 4.710 -34
Feb 27 4.332 4.336 4.291 4.321 -28
Mar 27 3.759 3.759 3.720 3.748 -22
Apr 27 3.392 3.395 3.359 3.385 -18
May 27 3.367 3.369 3.342 3.355 -21
Jun 27 3.512 3.516 3.495 3.504 -17
Jul 27 3.688 3.691 3.658 3.691 -5
Aug 27 3.747 3.747 3.720 3.726 -29
Sep 27 3.698 3.698 3.698 3.698 -25
Oct 27 3.780 3.780 3.759 3.778 -5
Nov 27 3.975 3.975 3.975 3.975 -22
Dec 27 4.403 4.405 4.390 4.405 -22
Feb 28 4.350 4.350 4.350 4.350 -28
Apr 28 3.257 3.257 3.255 3.255 -16
May 28 3.239 3.239 3.236 3.236 -6
Jun 28 3.387 3.387 3.385 3.385 -6
Jul 28 3.570 3.570 3.566 3.566 -1
Aug 28 3.629 3.629 3.626 3.626 -9
Sep 28 3.611 3.611 3.609 3.609 -11
Oct 28 3.675 3.675 3.672 3.672 -10
Nov 28 3.885 3.885 3.880 3.880 -44
Dec 28 4.330 4.330 4.330 4.330 -45
Est. sales 541,854 Mon.'s sales 360,325
Mon.'s open int 1,603,023 down 12,295