NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Thursday, September 25.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Wednesday's Volume |
Sep 25 | 4.7430 | 4.7430 | 4.7080 | 4.7000 | -.0525 | 1018 | 1775 |
Oct 25 | 4.7620 | 4.8825 | 4.7000 | 4.7045 | -.0565 | 1439 | 2028 |
Nov 25 | 4.8515 | 4.9045 | 4.7335 | 4.7325 | -.0560 | 660 | 1449 |
Dec 25 | 4.8250 | 4.9395 | 4.7470 | 4.7580 | -.0555 | 63509 | 70940 |
Jan 26 | 4.8460 | 4.9050 | 4.7770 | 4.7825 | -.0540 | 545 | 147 |
Feb 26 | 4.8175 | 4.8175 | 4.8160 | 4.8035 | -.0535 | 367 | 36 |
Mar 26 | 4.8840 | 4.9945 | 4.8140 | 4.8220 | -.0515 | 8499 | 9099 |
Apr 26 | 4.8495 | 4.8495 | 4.8495 | 4.8385 | -.0510 | 29 | 78 |
May 26 | 4.9390 | 5.0215 | 4.8500 | 4.8560 | -.0505 | 3513 | 4173 |
Jun 26 | 4.9000 | 4.9000 | 4.9000 | 4.8710 | -.0500 | 7 | 18 |
Jul 26 | 4.9800 | 5.0050 | 4.8825 | 4.8845 | -.0495 | 2239 | 2682 |
Aug 26 | 4.8970 | -.0495 | 2 | 7 | |||
Sep 26 | 4.9300 | 4.9490 | 4.9250 | 4.9080 | -.0495 | 813 | 1292 |
Oct 26 | 4.9220 | -.0495 | 12 | 51 | |||
Nov 26 | 4.9355 | -.0500 | 34 | ||||
Dec 26 | 4.9660 | 4.9660 | 4.9655 | 4.9470 | -.0495 | 271 | 620 |
Jan 27 | 4.9615 | -.0500 | 77 | ||||
Feb 27 | 4.9750 | -.0500 | 93 | ||||
Mar 27 | 4.9855 | -.0495 | 64 | 131 | |||
Apr 27 | 5.0000 | -.0510 | |||||
May 27 | 5.0120 | -.0500 | 6 | 49 | |||
Jun 27 | 5.0255 | -.0525 | |||||
Jul 27 | 5.0380 | -.0550 | 36 | ||||
Aug 27 | 5.0500 | -.0555 | |||||
Sep 27 | 5.0645 | -.0560 | 36 | ||||
Dec 27 | 5.0910 | -.0560 | |||||
Mar 28 | 5.1230 | -.0560 | |||||
May 28 | 5.1475 | -.0560 | |||||
Jul 28 | 5.1725 | -.0560 | |||||
Sep 28 | 5.1975 | -.0560 | |||||
Dec 28 | 5.2225 | -.0560 | |||||
Mar 29 | 5.2475 | -.0560 | |||||
May 29 | 5.5885 | -.0560 | |||||
Jul 29 | 5.6155 | -.0560 | |||||
Sep 29 | 5.6410 | -.0560 | |||||
Dec 29 | 5.6845 | -.0560 | |||||
Mar 30 | 5.7105 | -.0560 | |||||
May 30 | 5.7375 | -.0560 | |||||
Jul 30 | 5.7640 | -.0560 |
Est vol 83,269
Wed.'s vol 94,851
Open int 227,435
Open Interest Change +6084