NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Thu. | Wed. | Thu. | Wed. | |
| Argentina Peso | 0.000674 | 0.000671 | 1482.9325 | 1488.5207 |
| Australian Dollar | 0.651 | 0.64902 | 1.535225 | 1.540191 |
| Bahrain Dinar | 2.634928 | 2.634369 | 0.374352 | 0.37443 |
| Brazil Real | 0.185759 | 0.18515 | 5.3803 | 5.398 |
| Britain Pound | 1.33243 | 1.33534 | 0.7503 | 0.7487 |
| Canada Dollar | 0.71455 | 0.7145 | 1.39885 | 1.39899 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00105 | 946.94 | 949.68 |
| China Yuan | 0.140307 | 0.140307 | 7.1257 | 7.1257 |
| Colombia Peso | 0.000253 | 0.000254 | 3878.55 | 3909.45 |
| Czech Rep Koruna | 0.047703 | 0.047741 | 20.893 | 20.908 |
| Denmark Krone | 0.155406 | 0.155417 | 6.42847 | 6.43124 |
| Dominican Peso | 0.015519 | 0.015601 | 63.80 | 63.50 |
| Egypt Pound | 0.021002 | 0.02101 | 47.562 | 47.548846 |
| Euro | 1.16141 | 1.1611 | 0.86056 | 0.86101 |
| Hong Kong Dollar | 0.128663 | 0.12866 | 7.7716 | 7.7714 |
| Hungary Forint | 0.002973 | 0.002981 | 335.473 | 334.54 |
| India Rupee | 0.011392 | 0.011397 | 87.7792 | 87.7405 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 16593.70 | 16596.50 |
| Israel Shekel | 0.303658 | 0.303256 | 3.29102 | 3.29546 |
| Japan Yen | 0.006553 | 0.006583 | 152.527 | 151.861 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007675 | 0.007685 | 127.99 | 127.82 |
| Kuwait Dinar | 3.252541 | 3.253109 | 0.30609 | 0.30602 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89368.3526 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.236239 | 0.236294 | 4.228 | 4.2275 |
| Mexico Peso | 0.054322 | 0.054188 | 18.3788 | 18.4219 |
| N. Zealand Dollar | 0.5749 | 0.57393 | 1.73765 | 1.74186 |
| Norway Krone | 0.100177 | 0.099696 | 9.96832 | 10.00718 |
| Pakistan Rupee | 0.003521 | 0.003512 | 280.70 | 280.90 |
| Peru New Sol | 0.288156 | 0.289537 | 3.3925 | 3.405 |
| Philpins Peso | 0.01697 | 0.017114 | 58.25 | 58.23 |
| Poland Zloty | 0.274419 | 0.27418 | 3.64031 | 3.64041 |
| Russia Ruble | 0.01228 | 0.012269 | 81.423081 | 81.496956 |
| Saudi Arab Riyal | 0.26635 | 0.266312 | 3.74591 | 3.746221 |
| Singapore Dollar | 0.769071 | 0.770303 | 1.29804 | 1.29711 |
| So. Africa Rand | 0.057678 | 0.057331 | 17.30764 | 17.37491 |
| So. Korea Won | 0.000695 | 0.000697 | 1435.82 | 1430.80 |
| Sweden Krona | 0.106445 | 0.106155 | 9.38161 | 9.38588 |
| Switzerlnd Franc | 1.25677 | 1.256089 | 0.79518 | 0.7949 |
| Taiwan Dollar | 0.03248 | 0.032492 | 30.758 | 30.7461 |
| Thailand Baht | 0.030497 | 0.030497 | 32.77 | 32.77 |
| Turkey NewLira | 0.02357 | 0.02382 | 41.42931 | 41.9701 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272219 | 3.6715 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023755 | 0.023847 | 41.578868 | 41.415761 |
| Uruguay New Peso | 0.02476 | 0.0248 | 39.234606 | 39.198973 |

Associated Press Latam
Raw Story
The Daily Beast
People Top Story
Plano Star Courier Sports