NEW YORK (AP) — Prices as of 10:00:00 AM Friday, November 07.

Sugar (ICE)

112,000 lbs.- cents per lb.

Contract Open High Low Last Change Today's Volume Thursday's Volume
Mar 26 14.20 14.37 14.09 14.28 19316 49346
May 26 13.85 14.01 13.76 13.93 6768 18735
Jul 26 13.80 13.95 13.71 13.87 3403 10527
Oct 26 14.04 14.19 13.97 14.12 2070 5387
Mar 27 14.68 14.84 14.65 14.76 1340 2920
May 27 14.47 14.64 14.47 14.62 816 1318
Jul 27 14.42 14.57 14.42 14.55 532 463
Oct 27 14.70 14.71 14.70 14.70 364 219
Mar 28 15.27 15.27 15.27 15.27 305 129
May 28 15.11 15.22 15.11 15.22 230 106
Jul 28 15.11 15.11 15.11 15.11 120 69
Oct 28 15.33 15.33 15.33 15.33 26 4

Est vol 35,290

Thu.'s vol 89,223

Open int 933,625

Open Interest Change +3401