NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Monday, November 10.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Friday's Volume |
| Nov 25 | 5.0160 | 5.0895 | 5.0160 | 5.0870 | +.1490 | 745 | 438 |
| Dec 25 | 4.9700 | 5.1200 | 4.9670 | 5.1060 | +.1490 | 60035 | 36129 |
| Jan 26 | 5.0185 | 5.1355 | 5.0185 | 5.1285 | +.1495 | 1473 | 522 |
| Feb 26 | 5.0675 | 5.1545 | 5.0585 | 5.1540 | +.1525 | 391 | 239 |
| Mar 26 | 5.0400 | 5.1915 | 5.0400 | 5.1780 | +.1510 | 23380 | 15921 |
| Apr 26 | 5.0750 | 5.2130 | 5.0750 | 5.2025 | +.1520 | 256 | 94 |
| May 26 | 5.0880 | 5.2340 | 5.0880 | 5.2225 | +.1525 | 7279 | 4159 |
| Jun 26 | 5.2350 | 5.2350 | 5.2350 | 5.2430 | +.1530 | 206 | 63 |
| Jul 26 | 5.1515 | 5.2775 | 5.1515 | 5.2655 | +.1545 | 6605 | 2525 |
| Aug 26 | 5.2835 | +.1555 | 211 | 92 | |||
| Sep 26 | 5.1850 | 5.2990 | 5.1850 | 5.2985 | +.1565 | 844 | 804 |
| Oct 26 | 5.2345 | 5.2345 | 5.2345 | 5.3140 | +.1580 | 102 | 5 |
| Nov 26 | 5.3265 | +.1590 | 5 | 4 | |||
| Dec 26 | 5.2495 | 5.3230 | 5.2495 | 5.3340 | +.1590 | 364 | 223 |
| Jan 27 | 5.3455 | +.1595 | 2 | 7 | |||
| Feb 27 | 5.3520 | +.1600 | 3 | ||||
| Mar 27 | 5.2705 | 5.3485 | 5.2705 | 5.3640 | +.1620 | 87 | 106 |
| Apr 27 | 5.3740 | +.1615 | 2 | ||||
| May 27 | 5.3825 | +.1610 | 39 | 14 | |||
| Jun 27 | 5.3900 | +.1595 | 2 | ||||
| Jul 27 | 5.4005 | +.1580 | 42 | 14 | |||
| Aug 27 | 5.4075 | +.1565 | |||||
| Sep 27 | 5.4210 | +.1545 | 4 | 13 | |||
| Oct 27 | 5.4315 | +.1545 | |||||
| Dec 27 | 5.4000 | 5.4500 | 5.4000 | 5.4540 | +.1545 | 4 | 12 |
| Mar 28 | 5.4760 | +.1545 | |||||
| May 28 | 5.4955 | +.1545 | |||||
| Jul 28 | 5.5195 | +.1545 | |||||
| Sep 28 | 5.5440 | +.1545 | |||||
| Dec 28 | 5.5690 | +.1545 | |||||
| Mar 29 | 5.5940 | +.1545 | |||||
| May 29 | 5.9920 | +.1545 | |||||
| Jul 29 | 6.0270 | +.1545 | |||||
| Sep 29 | 6.0605 | +.1545 | |||||
| Dec 29 | 6.1110 | +.1545 | |||||
| Mar 30 | 6.1455 | +.1545 | |||||
| May 30 | 6.1795 | +.1545 | |||||
| Jul 30 | 6.2135 | +.1545 | |||||
| Sep 30 | 6.2280 | +.1545 |
Est vol 102,081
Fri.'s vol 61,391
Open int 266,867
Open Interest Change -6454

Associated Press Latam
New York Post
Cinema Blend
NHL Arizona Coyotes