NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Thursday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jan 26 59.09 60.02 58.81 59.67 +.72
Feb 26 58.78 59.67 58.54 59.31 +.65
Mar 26 58.53 59.42 58.35 59.06 +.61
Apr 26 58.36 59.27 58.25 58.92 +.58
May 26 58.36 59.24 58.25 58.88 +.56
Jun 26 58.38 59.25 58.27 58.86 +.52
Jul 26 58.40 59.21 58.34 58.85 +.50
Aug 26 58.59 59.09 58.25 58.80 +.47
Sep 26 58.36 58.99 58.24 58.72 +.45
Oct 26 58.47 58.83 58.25 58.64 +.45
Nov 26 58.41 58.84 58.29 58.59 +.42
Dec 26 58.20 58.97 58.12 58.58 +.40
Jan 27 58.54 +.38
Feb 27 58.53 +.36
Mar 27 58.59 58.59 58.59 58.56 +.35
Apr 27 58.60 58.60 58.60 58.61 +.32
May 27 58.69 +.32
Jun 27 58.68 59.11 58.47 58.78 +.31
Jul 27 58.84 +.30
Aug 27 58.88 +.27
Sep 27 58.94 +.26
Oct 27 59.02 +.25
Nov 27 59.12 +.23
Dec 27 59.05 59.59 59.02 59.23 +.22
Jan 28 59.29 +.21
Feb 28 59.35 +.20
Mar 28 59.43 +.19
Apr 28 59.53 +.18
May 28 59.65 +.17
Jun 28 59.95 59.96 59.82 59.76 +.16
Jul 28 59.82 +.14
Aug 28 59.89 +.13
Sep 28 60.00 +.14
Oct 28 60.11 +.14
Nov 28 60.23 +.13
Dec 28 60.40 60.63 60.26 60.34 +.13
Jan 29 60.40 +.13
Feb 29 60.45 +.11
Mar 29 60.52 +.11
Apr 29 60.60 +.11
May 29 60.70 +.09
Jun 29 60.82 +.11
Jul 29 60.88 +.12
Aug 29 60.93 +.10
Sep 29 61.00 +.10
Oct 29 61.07 +.09
Nov 29 61.15 +.09
Dec 29 61.23 61.49 61.23 61.24 +.08
Jan 30 61.28 +.07
Feb 30 61.38 +.08
Mar 30 61.41 +.08
Apr 30 61.46 +.08
May 30 61.51 +.08
Jun 30 61.59 +.08
Jul 30 61.61 +.08
Aug 30 61.66 +.07
Sep 30 61.73 +.07
Oct 30 61.80 +.07
Nov 30 61.83 +.06
Dec 30 61.90 +.06
Jan 31 61.90 +.06
Feb 31 61.92 +.06
Mar 31 61.96 +.06
Apr 31 61.98 +.06
May 31 62.04 +.06
Jun 31 62.08 +.06
Jul 31 62.10 +.06
Aug 31 62.14 +.06
Sep 31 62.18 +.06
Oct 31 62.18 +.06
Nov 31 62.21 +.06
Dec 31 62.25 +.06
Jun 32 62.28 +.06
Dec 32 62.30 +.06
Jun 33 62.21 +.06
Dec 33 62.17 +.06
Est. sales 585,595 Wed.'s sales 607,852
Wed.'s open int 1,943,514 down 22,090
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jan 26 230.15 231.04 226.93 230.37 +.29
Feb 26 228.28 228.88 225.19 228.17 +.27
Mar 26 225.05 225.57 222.00 224.89 +.30
Apr 26 220.85 221.41 218.09 220.76 +.32
May 26 216.96 218.30 215.37 217.76 +.36
Jun 26 216.34 216.34 213.57 215.69 +.34
Jul 26 215.25 215.71 213.11 215.11 +.38
Aug 26 215.03 215.48 213.28 214.92 +.43
Sep 26 214.72 215.46 213.42 215.14 +.47
Oct 26 214.89 215.87 214.14 215.33 +.48
Nov 26 214.94 215.55 214.17 215.18 +.50
Dec 26 214.62 215.69 213.17 214.75 +.51
Jan 27 214.29 214.29 214.29 214.70 +.53
Feb 27 214.33 +.50
Mar 27 213.38 +.50
Apr 27 211.74 +.51
Est. sales 100,062 Wed.'s sales 152,865
Wed.'s open int 343,005 up 5,039
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jan 26 1.8268 1.8386 1.8139 1.8271 -1
Feb 26 1.8267 1.8401 1.8150 1.8282 +6
Mar 26 1.8444 1.8583 1.8336 1.8474 +18
Apr 26 2.0452 2.0600 2.0361 2.0514 +47
May 26 2.0453 2.0585 2.0376 2.0518 +59
Jun 26 2.0266 2.0455 2.0237 2.0396 +64
Jul 26 2.0145 2.0217 2.0020 2.0170 +66
Aug 26 1.9757 1.9909 1.9728 1.9873 +69
Sep 26 1.9407 1.9507 1.9314 1.9456 +68
Oct 26 1.7908 1.7959 1.7898 1.7939 +72
Nov 26 1.7486 1.7498 1.7486 1.7523 +65
Dec 26 1.7193 1.7296 1.7100 1.7232 +61
Jan 27 1.7110 1.7117 1.7110 1.7113 +50
Feb 27 1.7169 +42
Mar 27 1.7346 +41
Apr 27 1.9247 +42
May 27 1.9273 +42
Jun 27 1.9202 +42
Jul 27 1.9059 +42
Aug 27 1.8877 +42
Sep 27 1.8605 +42
Oct 27 1.7308 +42
Nov 27 1.7037 +42
Dec 27 1.6870 +42
Jan 28 1.6844 +42
Feb 28 1.6975 +42
Mar 28 1.7164 +42
Apr 28 1.9050 +42
May 28 1.9210 +42
Jun 28 1.9163 +42
Jul 28 1.9060 +42
Aug 28 1.8899 +42
Sep 28 1.8591 +42
Oct 28 1.7317 +42
Nov 28 1.7017 +42
Dec 28 1.6845 +42
Jan 29 1.6820 +42
Est. sales 120,722 Wed.'s sales 137,465
Wed.'s open int 385,615 up 4,395
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jan 26 5.010 5.090 4.871 5.063 +68
Feb 26 4.642 4.733 4.537 4.708 +81
Mar 26 4.054 4.130 3.985 4.113 +78
Apr 26 3.901 3.960 3.850 3.950 +60
May 26 3.913 3.969 3.873 3.962 +57
Jun 26 4.055 4.100 4.009 4.094 +62
Jul 26 4.200 4.263 4.175 4.258 +63
Aug 26 4.247 4.305 4.219 4.299 +61
Sep 26 4.212 4.267 4.182 4.260 +57
Oct 26 4.253 4.312 4.225 4.305 +57
Nov 26 4.437 4.489 4.411 4.487 +52
Dec 26 4.831 4.879 4.805 4.876 +51
Jan 27 5.068 5.120 5.051 5.116 +48
Feb 27 4.657 4.679 4.640 4.674 +24
Mar 27 3.981 4.012 3.974 4.006 +26
Apr 27 3.568 3.589 3.561 3.580 +12
May 27 3.546 3.563 3.539 3.552 +6
Jun 27 3.659 3.670 3.648 3.662 +5
Jul 27 3.798 3.811 3.785 3.801 +5
Aug 27 3.842 3.848 3.826 3.838 -1
Sep 27 3.821 3.827 3.805 3.815 -3
Oct 27 3.888 3.893 3.869 3.883 -2
Nov 27 4.063 4.069 4.045 4.053 -9
Dec 27 4.478 4.490 4.464 4.476 -10
Jan 28 4.762 4.763 4.762 4.763 -14
Apr 28 3.312 3.312 3.312 3.312 +1
May 28 3.299 3.300 3.299 3.300 +4
Aug 29 3.590 3.590 3.590 3.590 -10
Est. sales 580,215 Wed.'s sales 641,854
Wed.'s open int 1,524,572 up 24,001