NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Monday, September 08.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Friday's Volume |
Sep 25 | 4.4830 | 4.4990 | 4.4830 | 4.4905 | +.0080 | 506 | 472 |
Oct 25 | 4.5035 | 4.5265 | 4.4975 | 4.5075 | +.0085 | 1394 | 478 |
Nov 25 | 4.5295 | 4.5520 | 4.5245 | 4.5345 | +.0080 | 1308 | 604 |
Dec 25 | 4.5430 | 4.5790 | 4.5255 | 4.5595 | +.0085 | 21634 | 32047 |
Jan 26 | 4.5875 | 4.6000 | 4.5740 | 4.5845 | +.0100 | 130 | 186 |
Feb 26 | 4.5935 | 4.6060 | 4.5935 | 4.6025 | +.0090 | 195 | 225 |
Mar 26 | 4.5925 | 4.6340 | 4.5925 | 4.6165 | +.0090 | 4439 | 5058 |
Apr 26 | 4.6335 | +.0095 | 11 | 33 | |||
May 26 | 4.6505 | 4.6665 | 4.6410 | 4.6495 | +.0095 | 1139 | 1499 |
Jun 26 | 4.6645 | +.0095 | 29 | 14 | |||
Jul 26 | 4.6830 | 4.6885 | 4.6725 | 4.6785 | +.0100 | 777 | 691 |
Aug 26 | 4.6930 | +.0105 | 10 | 4 | |||
Sep 26 | 4.7060 | 4.7060 | 4.7030 | 4.7035 | +.0110 | 545 | 430 |
Oct 26 | 4.7170 | +.0115 | 4 | 4 | |||
Nov 26 | 4.7325 | +.0120 | 2 | ||||
Dec 26 | 4.7440 | 4.7520 | 4.7440 | 4.7435 | +.0120 | 178 | 149 |
Jan 27 | 4.7615 | +.0120 | 2 | ||||
Feb 27 | 4.7750 | +.0125 | 1 | ||||
Mar 27 | 4.7815 | +.0125 | 23 | 5 | |||
Apr 27 | 4.7980 | +.0125 | |||||
May 27 | 4.8070 | +.0135 | 2 | 10 | |||
Jun 27 | 4.8210 | +.0135 | |||||
Jul 27 | 4.8315 | +.0135 | 1 | 6 | |||
Aug 27 | 4.8440 | +.0140 | |||||
Sep 27 | 4.8560 | +.0140 | 1 | ||||
Dec 27 | 4.8825 | +.0140 | |||||
Mar 28 | 4.9145 | +.0140 | |||||
May 28 | 4.9390 | +.0140 | |||||
Jul 28 | 4.9640 | +.0140 | |||||
Sep 28 | 4.9890 | +.0140 | |||||
Dec 28 | 5.0140 | +.0140 | |||||
Mar 29 | 5.0390 | +.0140 | |||||
May 29 | 5.3800 | +.0140 | |||||
Jul 29 | 5.4070 | +.0140 | |||||
Sep 29 | 5.4325 | +.0140 | |||||
Dec 29 | 5.4760 | +.0140 | |||||
Mar 30 | 5.5020 | +.0140 | |||||
May 30 | 5.5290 | +.0140 | |||||
Jul 30 | 5.5555 | +.0140 |
Est vol 32,331
Fri.'s vol 41,919
Open int 201,593
Open Interest Change +927