NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Thursday, September 11.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Wednesday's Volume |
Sep 25 | 4.5500 | 4.6100 | 4.5350 | 4.5905 | +.0405 | 744 | 776 |
Oct 25 | 4.5580 | 4.6310 | 4.5475 | 4.6070 | +.0400 | 814 | 898 |
Nov 25 | 4.5810 | 4.6400 | 4.5730 | 4.6335 | +.0400 | 269 | 229 |
Dec 25 | 4.6050 | 4.6840 | 4.5970 | 4.6580 | +.0400 | 24729 | 25667 |
Jan 26 | 4.6530 | 4.7035 | 4.6530 | 4.6825 | +.0405 | 44 | 98 |
Feb 26 | 4.6715 | 4.6990 | 4.6715 | 4.7015 | +.0405 | 142 | 212 |
Mar 26 | 4.6620 | 4.7360 | 4.6535 | 4.7140 | +.0415 | 3891 | 5418 |
Apr 26 | 4.7285 | +.0410 | 14 | 13 | |||
May 26 | 4.6910 | 4.7690 | 4.6855 | 4.7440 | +.0425 | 1568 | 3831 |
Jun 26 | 4.7535 | 4.7535 | 4.7535 | 4.7575 | +.0430 | 10 | 30 |
Jul 26 | 4.7200 | 4.7650 | 4.7200 | 4.7705 | +.0430 | 883 | 2697 |
Aug 26 | 4.7840 | +.0440 | 5 | ||||
Sep 26 | 4.7560 | 4.7560 | 4.7560 | 4.7930 | +.0435 | 661 | 2370 |
Oct 26 | 4.8075 | +.0435 | 9 | 11 | |||
Nov 26 | 4.8215 | +.0430 | 11 | 8 | |||
Dec 26 | 4.7805 | 4.8300 | 4.7805 | 4.8330 | +.0430 | 430 | 1922 |
Jan 27 | 4.8505 | +.0430 | 1 | ||||
Feb 27 | 4.8650 | +.0435 | 2 | ||||
Mar 27 | 4.8710 | +.0435 | 27 | 66 | |||
Apr 27 | 4.8850 | +.0425 | 1 | ||||
May 27 | 4.8965 | +.0410 | 20 | 3 | |||
Jun 27 | 4.9110 | +.0415 | |||||
Jul 27 | 4.9215 | +.0415 | |||||
Aug 27 | 4.9340 | +.0415 | |||||
Sep 27 | 4.9460 | +.0415 | |||||
Dec 27 | 4.9725 | +.0415 | |||||
Mar 28 | 5.0045 | +.0415 | |||||
May 28 | 5.0290 | +.0415 | |||||
Jul 28 | 5.0540 | +.0415 | |||||
Sep 28 | 5.0790 | +.0415 | |||||
Dec 28 | 5.1040 | +.0415 | |||||
Mar 29 | 5.1290 | +.0415 | |||||
May 29 | 5.4700 | +.0415 | |||||
Jul 29 | 5.4970 | +.0415 | |||||
Sep 29 | 5.5225 | +.0415 | |||||
Dec 29 | 5.5660 | +.0415 | |||||
Mar 30 | 5.5920 | +.0415 | |||||
May 30 | 5.6190 | +.0415 | |||||
Jul 30 | 5.6455 | +.0415 |
Est vol 34,275
Wed.'s vol 44,258
Open int 208,473
Open Interest Change +3086