NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Wednesday, September 24.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Tuesday's Volume |
Sep 25 | 4.5820 | 4.7665 | 4.5585 | 4.7525 | +.1680 | 1759 | 735 |
Oct 25 | 4.5920 | 4.7860 | 4.5565 | 4.7610 | +.1695 | 1994 | 927 |
Nov 25 | 4.6150 | 4.8200 | 4.5930 | 4.7885 | +.1690 | 1443 | 395 |
Dec 25 | 4.6415 | 4.8445 | 4.5920 | 4.8135 | +.1695 | 70639 | 22124 |
Jan 26 | 4.6675 | 4.8645 | 4.6350 | 4.8365 | +.1680 | 143 | 65 |
Feb 26 | 4.7880 | 4.8630 | 4.7880 | 4.8570 | +.1680 | 36 | 13 |
Mar 26 | 4.7065 | 4.9030 | 4.6560 | 4.8735 | +.1670 | 9071 | 3306 |
Apr 26 | 4.8155 | 4.8200 | 4.8155 | 4.8895 | +.1655 | 78 | 29 |
May 26 | 4.7385 | 4.9350 | 4.6980 | 4.9065 | +.1650 | 4131 | 1844 |
Jun 26 | 4.9210 | +.1640 | 18 | 42 | |||
Jul 26 | 4.7635 | 4.9590 | 4.7440 | 4.9340 | +.1615 | 2672 | 1166 |
Aug 26 | 4.9465 | +.1605 | 7 | 47 | |||
Sep 26 | 4.9490 | 4.9550 | 4.9490 | 4.9575 | +.1590 | 1285 | 683 |
Oct 26 | 4.8915 | 4.9000 | 4.8915 | 4.9715 | +.1590 | 51 | 3 |
Nov 26 | 4.9120 | 4.9120 | 4.9120 | 4.9855 | +.1585 | 34 | |
Dec 26 | 4.8260 | 4.9850 | 4.8130 | 4.9965 | +.1555 | 568 | 226 |
Jan 27 | 4.9500 | 4.9550 | 4.9500 | 5.0115 | +.1525 | 77 | |
Feb 27 | 4.9800 | 5.0100 | 4.9800 | 5.0250 | +.1505 | 93 | |
Mar 27 | 5.0350 | +.1525 | 131 | 42 | |||
Apr 27 | 5.0510 | +.1535 | |||||
May 27 | 5.0620 | +.1530 | 48 | ||||
Jun 27 | 5.0780 | +.1530 | |||||
Jul 27 | 5.0930 | +.1570 | 35 | ||||
Aug 27 | 5.1055 | +.1565 | |||||
Sep 27 | 5.1205 | +.1595 | 36 | ||||
Dec 27 | 5.1470 | +.1595 | |||||
Mar 28 | 5.1790 | +.1595 | |||||
May 28 | 5.2035 | +.1595 | |||||
Jul 28 | 5.2285 | +.1595 | |||||
Sep 28 | 5.2535 | +.1595 | |||||
Dec 28 | 5.2785 | +.1595 | |||||
Mar 29 | 5.3035 | +.1595 | |||||
May 29 | 5.6445 | +.1595 | |||||
Jul 29 | 5.6715 | +.1595 | |||||
Sep 29 | 5.6970 | +.1595 | |||||
Dec 29 | 5.7405 | +.1595 | |||||
Mar 30 | 5.7665 | +.1595 | |||||
May 30 | 5.7935 | +.1595 | |||||
Jul 30 | 5.8200 | +.1595 |
Est vol 94,349
Tue.'s vol 31,647
Open int 224,954
Open Interest Change +2364