NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Monday, November 03.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Friday's Volume | 
| Nov 25 | 5.0880 | 5.0885 | 5.0275 | 5.0470 | -.0185 | 553 | 651 | 
| Dec 25 | 5.1000 | 5.1295 | 5.0185 | 5.0690 | -.0200 | 36179 | 44675 | 
| Jan 26 | 5.1115 | 5.1350 | 5.0500 | 5.0910 | -.0200 | 357 | 606 | 
| Feb 26 | 5.1500 | 5.1500 | 5.1000 | 5.1150 | -.0195 | 142 | 506 | 
| Mar 26 | 5.1820 | 5.1905 | 5.0925 | 5.1370 | -.0200 | 10307 | 18409 | 
| Apr 26 | 5.1525 | 5.1610 | 5.1140 | 5.1560 | -.0185 | 95 | 39 | 
| May 26 | 5.2215 | 5.2215 | 5.1300 | 5.1750 | -.0190 | 3361 | 4199 | 
| Jun 26 | 5.1635 | 5.1635 | 5.1510 | 5.1925 | -.0190 | 56 | 47 | 
| Jul 26 | 5.2480 | 5.2500 | 5.1820 | 5.2105 | -.0190 | 2042 | 1384 | 
| Aug 26 | 5.1925 | 5.1925 | 5.1800 | 5.2220 | -.0200 | 24 | 12 | 
| Sep 26 | 5.2550 | 5.2730 | 5.2550 | 5.2345 | -.0190 | 412 | 407 | 
| Oct 26 | 5.2025 | 5.2025 | 5.2025 | 5.2450 | -.0175 | 18 | 2 | 
| Nov 26 | 5.2535 | -.0185 | 1 | ||||
| Dec 26 | 5.2900 | 5.3065 | 5.2560 | 5.2605 | -.0190 | 108 | 103 | 
| Jan 27 | 5.2680 | -.0195 | 10 | ||||
| Feb 27 | 5.2730 | -.0190 | 7 | ||||
| Mar 27 | 5.3025 | 5.3025 | 5.2870 | 5.2805 | -.0185 | 61 | 66 | 
| Apr 27 | 5.2875 | -.0185 | |||||
| May 27 | 5.2935 | -.0185 | 14 | 21 | |||
| Jun 27 | 5.2980 | -.0185 | |||||
| Jul 27 | 5.3075 | -.0185 | 3 | 19 | |||
| Aug 27 | 5.3125 | -.0185 | |||||
| Sep 27 | 5.3260 | -.0185 | 2 | 4 | |||
| Oct 27 | 5.3350 | -.0185 | |||||
| Dec 27 | 5.3500 | 5.3500 | 5.3500 | 5.3525 | -.0185 | 1 | 5 | 
| Mar 28 | 5.3745 | -.0185 | 4 | ||||
| May 28 | 5.3940 | -.0185 | |||||
| Jul 28 | 5.4180 | -.0185 | |||||
| Sep 28 | 5.4425 | -.0185 | |||||
| Dec 28 | 5.4675 | -.0185 | |||||
| Mar 29 | 5.4925 | -.0185 | |||||
| May 29 | 5.8905 | -.0185 | |||||
| Jul 29 | 5.9255 | -.0185 | |||||
| Sep 29 | 5.9590 | -.0185 | |||||
| Dec 29 | 6.0095 | -.0185 | |||||
| Mar 30 | 6.0440 | -.0185 | |||||
| May 30 | 6.0780 | -.0185 | |||||
| Jul 30 | 6.1120 | -.0185 | |||||
| Sep 30 | 6.1265 | -.0185 | 
Est vol 53,757
Fri.'s vol 71,177
Open int 276,785
Open Interest Change -1377

 Associated Press Latam
 AlterNet