NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Friday, August 08.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Thursday's Volume |
Aug 25 | 4.3875 | 4.4550 | 4.3875 | 4.4555 | +.0770 | 470 | 810 |
Sep 25 | 4.4140 | 4.4915 | 4.4015 | 4.4715 | +.0730 | 34662 | 24924 |
Oct 25 | 4.4450 | 4.5070 | 4.4360 | 4.4905 | +.0710 | 123 | 175 |
Nov 25 | 4.4645 | 4.5275 | 4.4630 | 4.5115 | +.0710 | 105 | 143 |
Dec 25 | 4.4760 | 4.5485 | 4.4625 | 4.5295 | +.0710 | 15537 | 12627 |
Jan 26 | 4.5435 | 4.5515 | 4.5435 | 4.5510 | +.0715 | 162 | 108 |
Feb 26 | 4.5225 | 4.5850 | 4.5225 | 4.5695 | +.0710 | 41 | 14 |
Mar 26 | 4.5400 | 4.6030 | 4.5215 | 4.5845 | +.0705 | 4415 | 3748 |
Apr 26 | 4.5955 | 4.5965 | 4.5955 | 4.6030 | +.0700 | 29 | 22 |
May 26 | 4.5710 | 4.6255 | 4.5525 | 4.6150 | +.0695 | 1339 | 1814 |
Jun 26 | 4.6415 | 4.6415 | 4.6415 | 4.6325 | +.0690 | 11 | 28 |
Jul 26 | 4.5915 | 4.6530 | 4.5915 | 4.6425 | +.0685 | 473 | 610 |
Aug 26 | 4.6760 | 4.6760 | 4.6760 | 4.6575 | +.0675 | 8 | 7 |
Sep 26 | 4.6675 | +.0665 | 312 | 436 | |||
Oct 26 | 4.6830 | +.0650 | 4 | 4 | |||
Nov 26 | 4.6935 | +.0640 | 5 | 4 | |||
Dec 26 | 4.7045 | +.0630 | 145 | 87 | |||
Jan 27 | 4.7245 | +.0665 | 21 | ||||
Feb 27 | 4.7350 | +.0645 | |||||
Mar 27 | 4.7405 | +.0620 | 6 | 35 | |||
Apr 27 | 4.7580 | +.0620 | |||||
May 27 | 4.7650 | +.0630 | |||||
Jun 27 | 4.7790 | +.0630 | |||||
Jul 27 | 4.7885 | +.0630 | |||||
Sep 27 | 4.8090 | +.0630 | |||||
Dec 27 | 4.8355 | +.0630 | |||||
Mar 28 | 4.8680 | +.0630 | |||||
May 28 | 4.8925 | +.0630 | |||||
Jul 28 | 4.9175 | +.0630 | |||||
Sep 28 | 4.9425 | +.0630 | |||||
Dec 28 | 4.9675 | +.0630 | |||||
Mar 29 | 4.9925 | +.0630 | |||||
May 29 | 5.3335 | +.0630 | |||||
Jul 29 | 5.3605 | +.0630 | |||||
Sep 29 | 5.3860 | +.0630 | |||||
Dec 29 | 5.4295 | +.0630 | |||||
Mar 30 | 5.4555 | +.0630 | |||||
May 30 | 5.4825 | +.0630 | |||||
Jul 30 | 5.5090 | +.0630 |
Est vol 57,868
Thu.'s vol 45,596
Open int 198,840
Open Interest Change -238