NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Monday, August 11.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Friday's Volume |
Aug 25 | 4.4455 | 4.4515 | 4.4255 | 4.4235 | -.0320 | 562 | 470 |
Sep 25 | 4.4835 | 4.4850 | 4.4275 | 4.4400 | -.0315 | 24463 | 34903 |
Oct 25 | 4.4710 | 4.4920 | 4.4645 | 4.4605 | -.0300 | 54 | 123 |
Nov 25 | 4.4870 | 4.5060 | 4.4870 | 4.4820 | -.0295 | 22 | 105 |
Dec 25 | 4.5400 | 4.5400 | 4.4865 | 4.4995 | -.0300 | 12638 | 15557 |
Jan 26 | 4.5245 | 4.5245 | 4.5165 | 4.5210 | -.0300 | 99 | 162 |
Feb 26 | 4.5430 | 4.5480 | 4.5430 | 4.5380 | -.0315 | 10 | 41 |
Mar 26 | 4.5765 | 4.5865 | 4.5465 | 4.5545 | -.0300 | 3514 | 4424 |
Apr 26 | 4.5825 | 4.5830 | 4.5825 | 4.5720 | -.0310 | 29 | 29 |
May 26 | 4.6020 | 4.6195 | 4.5795 | 4.5845 | -.0305 | 1196 | 1339 |
Jun 26 | 4.6095 | 4.6115 | 4.6095 | 4.6015 | -.0310 | 10 | 11 |
Jul 26 | 4.6210 | 4.6360 | 4.6140 | 4.6115 | -.0310 | 170 | 473 |
Aug 26 | 4.6265 | -.0310 | 8 | ||||
Sep 26 | 4.6365 | -.0310 | 129 | 312 | |||
Oct 26 | 4.6525 | -.0305 | 4 | ||||
Nov 26 | 4.6630 | -.0305 | 5 | ||||
Dec 26 | 4.6750 | 4.6920 | 4.6750 | 4.6745 | -.0300 | 87 | 145 |
Jan 27 | 4.6945 | -.0300 | 21 | ||||
Feb 27 | 4.7060 | -.0290 | |||||
Mar 27 | 4.7120 | -.0285 | 8 | 6 | |||
Apr 27 | 4.7295 | -.0285 | |||||
May 27 | 4.7365 | -.0285 | 16 | ||||
Jun 27 | 4.7505 | -.0285 | |||||
Jul 27 | 4.7600 | -.0285 | 31 | ||||
Sep 27 | 4.7805 | -.0285 | |||||
Dec 27 | 4.8070 | -.0285 | |||||
Mar 28 | 4.8395 | -.0285 | |||||
May 28 | 4.8640 | -.0285 | |||||
Jul 28 | 4.8890 | -.0285 | |||||
Sep 28 | 4.9140 | -.0285 | |||||
Dec 28 | 4.9390 | -.0285 | |||||
Mar 29 | 4.9640 | -.0285 | |||||
May 29 | 5.3050 | -.0285 | |||||
Jul 29 | 5.3320 | -.0285 | |||||
Sep 29 | 5.3575 | -.0285 | |||||
Dec 29 | 5.4010 | -.0285 | |||||
Mar 30 | 5.4270 | -.0285 | |||||
May 30 | 5.4540 | -.0285 | |||||
Jul 30 | 5.4805 | -.0285 |
Est vol 43,076
Fri.'s vol 58,138
Open int 198,710
Open Interest Change -1246