NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Tue. | Mon. | Tue. | Mon. | |
| Argentina Peso | 0.000773 | 0.000773 | 1291.99631 | 1292.7451 |
| Australian Dollar | 0.64518 | 0.64912 | 1.54823 | 1.539835 |
| Bahrain Dinar | 2.634667 | 2.634176 | 0.374404 | 0.37448 |
| Brazil Real | 0.181755 | 0.183786 | 5.4989 | 5.4381 |
| Britain Pound | 1.34821 | 1.35009 | 0.74101 | 0.73971 |
| Canada Dollar | 0.72079 | 0.724348 | 1.38619 | 1.3802 |
| Chile Peso | 0.00104 | 0.00104 | 963.04 | 963.88 |
| China Yuan | 0.139219 | 0.139174 | 7.1819 | 7.1846 |
| Colombia Peso | 0.000245 | 0.000246 | 4031.88 | 4013.25 |
| Czech Rep Koruna | 0.04756 | 0.047624 | 20.97 | 20.9621 |
| Denmark Krone | 0.15596 | 0.156197 | 6.40759 | 6.39958 |
| Dominican Peso | 0.016053 | 0.016055 | 61.50 | 61.50 |
| Egypt Pound | 0.020622 | 0.02066 | 48.447402 | 48.3485 |
| Euro | 1.1644 | 1.16606 | 0.8583 | 0.85738 |
| Hong Kong Dollar | 0.128214 | 0.127878 | 7.79857 | 7.8198 |
| Hungary Forint | 0.002952 | 0.00295 | 337.459 | 338.55 |
| India Rupee | 0.011484 | 0.011455 | 87.0905 | 87.2954 |
| Indnsia Rupiah | 0.000061 | 0.000061 | 16275.10 | 16205.30 |
| Israel Shekel | 0.294736 | 0.295653 | 3.39052 | 3.3798 |
| Japan Yen | 0.006775 | 0.006765 | 147.557 | 147.80 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007662 | 0.007663 | 128.50 | 128.50 |
| Kuwait Dinar | 3.262166 | 3.262309 | 0.30521 | 0.30517 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89505.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.236658 | 0.237191 | 4.2205 | 4.22 |
| Mexico Peso | 0.053105 | 0.053233 | 18.8004 | 18.7711 |
| N. Zealand Dollar | 0.58898 | 0.59179 | 1.69546 | 1.688219 |
| Norway Krone | 0.097121 | 0.097846 | 10.27014 | 10.18906 |
| Pakistan Rupee | 0.003506 | 0.003508 | 281.70 | 281.75 |
| Peru New Sol | 0.276884 | 0.275842 | 3.505 | 3.5575 |
| Philpins Peso | 0.017452 | 0.017505 | 57.10 | 56.925 |
| Poland Zloty | 0.27424 | 0.274051 | 3.6417 | 3.640541 |
| Russia Ruble | 0.012375 | 0.012422 | 80.799398 | 80.494516 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266205 | 0.266188 | 3.748229 | 3.748127 |
| Singapore Dollar | 0.77788 | 0.77843 | 1.28383 | 1.28362 |
| So. Africa Rand | 0.056459 | 0.056572 | 17.6818 | 17.6464 |
| So. Korea Won | 0.000717 | 0.00072 | 1392.29 | 1386.87 |
| Sweden Krona | 0.104052 | 0.104394 | 9.58345 | 9.55123 |
| Switzerlnd Franc | 1.236908 | 1.237129 | 0.80681 | 0.8074 |
| Taiwan Dollar | 0.03317 | 0.033268 | 30.1172 | 30.0282 |
| Thailand Baht | 0.030684 | 0.030769 | 32.56 | 32.48 |
| Turkey NewLira | 0.024449 | 0.024453 | 40.8907 | 40.8837 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.024011 | 0.024108 | 41.132963 | 40.966273 |
| Uruguay New Peso | 0.02459 | 0.02465 | 39.557618 | 39.546088 |

Associated Press Latam
Mediaite
AlterNet
Verywell Health
Bored Panda
Essentiallysports Basketball