NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Friday, November 07.

Soybeans (CBOT)

5,000 bu minimum- cents per bushel

Contract Open High Low Last Change Today's Volume Thursday's Volume
Nov 25 1093.50 1102.50 1093.25 1101.75 +10.00 352 663
Jan 26 1108.00 1118.25 1108.00 1117.00 +9.50 120056 194637
Mar 26 1117.50 1126.50 1117.50 1125.75 +8.25 48879 74500
May 26 1128.25 1136.50 1128.00 1136.00 +7.75 26474 34493
Jul 26 1135.50 1144.25 1135.50 1143.50 +6.50 21213 35054
Aug 26 1126.00 1132.75 1126.00 1131.50 +5.00 3190 3822
Sep 26 1098.25 1104.50 1098.25 1102.50 +3.50 1802 2839
Nov 26 1095.00 1102.00 1095.00 1100.50 +4.25 5723 10433

Est vol 227,689

Thu.'s vol 356,441

Open int 894,161

Open Interest Change -11076