NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | |
| Argentina Peso | 0.000691 | 0.000689 | 1450.2455 | 1450.5576 |
| Australian Dollar | 0.6531 | 0.6532 | 1.533742 | 1.529987 |
| Bahrain Dinar | 2.645643 | 2.634825 | 0.372806 | 0.374358 |
| Brazil Real | 0.187322 | 0.18665 | 5.3354 | 5.3546 |
| Britain Pound | 1.3242 | 1.3239 | 0.75512 | 0.75523 |
| Canada Dollar | 0.714796 | 0.712479 | 1.3982 | 1.40271 |
| Chile Peso | 0.00108 | 0.00108 | 927.57 | 926.88 |
| China Yuan | 0.141322 | 0.141143 | 7.0751 | 7.0758 |
| Colombia Peso | 0.000264 | 0.000265 | 3691.85671 | 3743.88 |
| Czech Rep Koruna | 0.048 | 0.047928 | 20.7825 | 20.8144 |
| Denmark Krone | 0.155267 | 0.155248 | 6.4395 | 6.4403 |
| Dominican Peso | 0.015834 | 0.01579 | 61.775229 | 61.946864 |
| Egypt Pound | 0.021066 | 0.020988 | 47.425098 | 47.5978 |
| Euro | 1.1597 | 1.1595 | 0.8623 | 0.86228 |
| Hong Kong Dollar | 0.128438 | 0.128539 | 7.7848 | 7.7796 |
| Hungary Forint | 0.003041 | 0.003037 | 328.85 | 328.67 |
| India Rupee | 0.01119 | 0.01119 | 89.3437 | 89.3601 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.000059 | 16635.00 | 16603.80 |
| Israel Shekel | 0.307029 | 0.306096 | 3.25429 | 3.2649 |
| Japan Yen | 0.006401 | 0.006397 | 156.15 | 156.302 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007667 | 0.007634 | 127.835496 | 128.80 |
| Kuwait Dinar | 3.26222 | 3.249607 | 0.30648 | 0.30642 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89270.5091 | 89516.8438 |
| Malaysia Ringgit | 0.241837 | 0.241867 | 4.13 | 4.1295 |
| Mexico Peso | 0.054614 | 0.054449 | 18.28 | 18.3355 |
| N. Zealand Dollar | 0.5731 | 0.57284 | 1.743071 | 1.7452 |
| Norway Krone | 0.098677 | 0.098332 | 10.1273 | 10.1592 |
| Pakistan Rupee | 0.003532 | 0.003522 | 280.342286 | 281.141153 |
| Peru New Sol | 0.291977 | 0.290942 | 3.286976 | 3.299028 |
| Philpins Peso | 0.017012 | 0.016967 | 58.491 | 58.70 |
| Poland Zloty | 0.274553 | 0.273972 | 3.6498 | 3.644 |
| Russia Ruble | 0.012726 | 0.012827 | 76.854765 | 77.948936 |
| Saudi Arab Riyal | 0.267382 | 0.266259 | 3.746513 | 3.746994 |
| Singapore Dollar | 0.770475 | 0.770534 | 1.2964 | 1.2968 |
| So. Africa Rand | 0.058387 | 0.058244 | 17.097 | 17.1389 |
| So. Korea Won | 0.00068 | 0.000683 | 1466.13 | 1461.29 |
| Sweden Krona | 0.105758 | 0.105437 | 9.4465 | 9.4753 |
| Switzerlnd Franc | 1.244207 | 1.242337 | 0.803111 | 0.8046 |
| Taiwan Dollar | 0.031839 | 0.031932 | 31.3769 | 31.2859 |
| Thailand Baht | 0.031118 | 0.031026 | 32.085 | 32.20 |
| Turkey NewLira | 0.023531 | 0.023559 | 42.493 | 42.435 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272219 | 3.6715 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023561 | 0.023569 | 41.92499 | 41.910618 |
| Uruguay New Peso | 0.02501 | 0.024833 | 39.125749 | 39.232438 |

Associated Press Latam
Infobae México
The Daily Beast
The Conversation
Raw Story
AlterNet
Atlanta Black Star Entertainment
Newsmax TV
The Babylon Bee