NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Thursday, December 11.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Wednesday's Volume |
| Dec 25 | 5.3340 | 5.4385 | 5.3280 | 5.4270 | +.1515 | 760 | 763 |
| Jan 26 | 5.3530 | 5.4555 | 5.3060 | 5.4435 | +.1480 | 1288 | 899 |
| Feb 26 | 5.3925 | 5.4815 | 5.3370 | 5.4720 | +.1465 | 744 | 460 |
| Mar 26 | 5.4020 | 5.5160 | 5.3600 | 5.5015 | +.1480 | 46659 | 38729 |
| Apr 26 | 5.4465 | 5.5315 | 5.4240 | 5.5270 | +.1470 | 90 | 164 |
| May 26 | 5.4520 | 5.5655 | 5.4120 | 5.5525 | +.1475 | 5453 | 6293 |
| Jun 26 | 5.4955 | 5.5835 | 5.4365 | 5.5760 | +.1465 | 64 | 441 |
| Jul 26 | 5.5245 | 5.6100 | 5.4595 | 5.5985 | +.1465 | 5070 | 4141 |
| Aug 26 | 5.6230 | 5.6230 | 5.6230 | 5.6220 | +.1450 | 31 | 116 |
| Sep 26 | 5.5150 | 5.6535 | 5.5120 | 5.6415 | +.1440 | 1043 | 826 |
| Oct 26 | 5.5385 | 5.6620 | 5.5345 | 5.6640 | +.1425 | 16 | 16 |
| Nov 26 | 5.6035 | 5.6850 | 5.5800 | 5.6845 | +.1415 | 12 | 24 |
| Dec 26 | 5.5845 | 5.7035 | 5.5845 | 5.6980 | +.1435 | 384 | 137 |
| Jan 27 | 5.7180 | 5.7215 | 5.7180 | 5.7185 | +.1445 | 39 | 6 |
| Feb 27 | 5.7335 | +.1450 | 1 | ||||
| Mar 27 | 5.6680 | 5.6680 | 5.6520 | 5.7480 | +.1440 | 96 | 25 |
| Apr 27 | 5.7655 | +.1445 | |||||
| May 27 | 5.7780 | +.1450 | 20 | 12 | |||
| Jun 27 | 5.7940 | +.1450 | |||||
| Jul 27 | 5.8070 | +.1455 | 31 | 11 | |||
| Aug 27 | 5.8215 | +.1455 | |||||
| Sep 27 | 5.7280 | 5.7825 | 5.7070 | 5.8375 | +.1455 | 12 | 11 |
| Oct 27 | 5.8545 | +.1455 | |||||
| Nov 27 | 5.8735 | +.1475 | |||||
| Dec 27 | 5.8325 | 5.8325 | 5.8325 | 5.8760 | +.1485 | 3 | 11 |
| Mar 28 | 5.9195 | +.1485 | 6 | ||||
| May 28 | 5.9440 | +.1490 | 8 | ||||
| Jul 28 | 5.9755 | +.1490 | 9 | ||||
| Sep 28 | 5.9985 | +.1490 | |||||
| Dec 28 | 6.0235 | +.1490 | |||||
| Mar 29 | 6.0485 | +.1490 | |||||
| May 29 | 6.4465 | +.1490 | |||||
| Jul 29 | 6.4815 | +.1490 | |||||
| Sep 29 | 6.5150 | +.1490 | |||||
| Dec 29 | 6.5655 | +.1490 | |||||
| Mar 30 | 6.6000 | +.1490 | |||||
| May 30 | 6.6340 | +.1490 | |||||
| Jul 30 | 6.6680 | +.1490 | |||||
| Sep 30 | 6.6825 | +.1490 |
Est vol 61,839
Wed.'s vol 53,109
Open int 251,174
Open Interest Change +958

Associated Press Latam
Raw Story
ABC News
NBC News NFL