NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Tuesday, August 19.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Monday's Volume |
Aug 25 | 4.4190 | 4.4190 | 4.4110 | 4.4090 | -.0480 | 581 | 677 |
Sep 25 | 4.4775 | 4.4930 | 4.4205 | 4.4225 | -.0485 | 18907 | 17961 |
Oct 25 | 4.4980 | 4.5005 | 4.4450 | 4.4445 | -.0485 | 352 | 40 |
Nov 25 | 4.5150 | 4.5260 | 4.4665 | 4.4675 | -.0485 | 194 | 23 |
Dec 25 | 4.5425 | 4.5565 | 4.4870 | 4.4885 | -.0475 | 9792 | 9832 |
Jan 26 | 4.5120 | -.0470 | 11 | 7 | |||
Feb 26 | 4.5480 | 4.5480 | 4.5380 | 4.5295 | -.0465 | 5 | 2 |
Mar 26 | 4.5925 | 4.6105 | 4.5455 | 4.5470 | -.0455 | 3001 | 3445 |
Apr 26 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5725 | 4.5655 | -.0455 | 1 | 13 |
May 26 | 4.6315 | 4.6415 | 4.5825 | 4.5840 | -.0440 | 1925 | 1181 |
Jun 26 | 4.6080 | 4.6080 | 4.6080 | 4.6020 | -.0445 | 1 | 10 |
Jul 26 | 4.6685 | 4.6685 | 4.6150 | 4.6160 | -.0430 | 1219 | 863 |
Aug 26 | 4.6335 | -.0430 | 10 | ||||
Sep 26 | 4.6440 | -.0425 | 337 | 720 | |||
Oct 26 | 4.6615 | -.0420 | 4 | ||||
Nov 26 | 4.6765 | -.0410 | 6 | ||||
Dec 26 | 4.7230 | 4.7230 | 4.7225 | 4.6865 | -.0410 | 230 | 154 |
Jan 27 | 4.7040 | -.0405 | 6 | ||||
Feb 27 | 4.7175 | -.0395 | 3 | ||||
Mar 27 | 4.7235 | -.0390 | 12 | 21 | |||
Apr 27 | 4.7405 | -.0395 | |||||
May 27 | 4.7475 | -.0395 | |||||
Jun 27 | 4.7615 | -.0395 | |||||
Jul 27 | 4.7710 | -.0395 | |||||
Sep 27 | 4.7915 | -.0395 | 50 | ||||
Dec 27 | 4.8180 | -.0395 | 50 | ||||
Mar 28 | 4.8505 | -.0395 | |||||
May 28 | 4.8750 | -.0395 | |||||
Jul 28 | 4.9000 | -.0395 | |||||
Sep 28 | 4.9250 | -.0395 | |||||
Dec 28 | 4.9500 | -.0395 | |||||
Mar 29 | 4.9750 | -.0395 | |||||
May 29 | 5.3160 | -.0395 | |||||
Jul 29 | 5.3430 | -.0395 | |||||
Sep 29 | 5.3685 | -.0395 | |||||
Dec 29 | 5.4120 | -.0395 | |||||
Mar 30 | 5.4380 | -.0395 | |||||
May 30 | 5.4650 | -.0395 | |||||
Jul 30 | 5.4915 | -.0395 |
Est vol 36,697
Mon.'s vol 35,078
Open int 196,110
Open Interest Change -685